Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1265) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 22.0 |
2 | (1077) | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 17.0 |
3 | (1273) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16.5 |
4 | (1155) | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 14.0 |
5 | (1047) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13.0 |
6 | (1252) | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12.5 |
7 | (1088) | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11.0 |
8 | (1072) | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6.0 |
9 | (889) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
JBTLOst Martin Reinke | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis des Staffelleiters
Der SC Barsbüttel 2 hat seine Mannschaft zu sofort zurückgezogen. Die bisher gespielten Ergebnisse gehen in die DWZ-Wertung, werden aber nicht für die Rangliste gewertet.
Powered by ChessLeagueManager