Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2170) | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 47.0 | 207.0 |
2 | (2059) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 48.0 | 183.5 |
3 | (2073) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 35.0 | 157.0 |
4 | (2020) | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 39.0 | 170.5 |
5 | (1985) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 37.5 | 156.0 |
6 | (1968) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 34.0 | 166.0 |
7 | (2145) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 33.5 | 156.5 |
8 | (1938) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32.0 | 145.0 |
9 | (1954) | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 30.5 | 130.5 |
10 | (2021) | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 23.5 | 120.0 |
Staffelleiter
Heiko Spaan | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager