Schmitz,Julius - Lübecker SV von 1873

Name : Schmitz,Julius
DWZ : 758
Verein : Lübecker SV von 1873
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Jugendbezirksklasse B Ost
3 Gast 4 Ihnst,Henrik 754 SV Bad Schwartau 8 (J) 0.51 1
3 Heim 4 Schättler,Velizar 787 SV Bad Schwartau 8 (J) 0.46 0
1 Gast 4 Tabakh,Tassnim 957 SV Bad Oldesloe 5 (J) 0.24 0
2 Heim 4 Ihnst,Carla 809 SV Bad Schwartau 7 (J) 0.43 0
3 Gast 4 Ihnst,Henrik 754 SV Bad Schwartau 8 (J) 0.51 1
4 Gast 3 Ashauer,Justin 734 Vfl Geesthacht 2 (J) 0.53 0
5 Heim 3 Bock,Henri Frederik 720 Vfl Geesthacht 1 (J) 0.55 1
2 Gast 3 Hirsekorn,Greta 1091 SV Bad Schwartau 7 (J) 0.12 0
5 Gast 3 Bock,Anton Benedikt 842 Vfl Geesthacht 1 (J) 0.38 1
Summe 3.73 4 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendbezirksklasse B Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
758- 2.0 2.49 47 737 797 2 / 6 728-5 -30