Gossing,Marie-Sophie - Lübecker SV von 1873
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendbezirksklasse A Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Khechumyan,Vahagn | Lübecker SV 9 (J) | 1 | 1 | |
2 | Gast | 2 | Schneider,Luka | 1002 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 0.52 | 1 |
3 | Heim | 2 | Hirsekorn,Niklas | 821 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 0.76 | 0 |
4 | Gast | 1 | Ho,Joseph | 1147 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 0.33 | 1 |
6 | Heim | 1 | Schmidt,Sören | 1041 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 0.47 | 1 |
7 | Gast | 2 | Albrecht,Jana | 832 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 0.74 | 0 |
1 | Gast | 2 | Khechumyan,Vahagn | Lübecker SV 9 (J) | 1 | 1 | |
2 | Heim | 2 | Schneider,Luka | 1002 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 0.52 | ½ |
3 | Gast | 2 | Hirsekorn,Niklas | 821 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 0.76 | 1 |
4 | Heim | 2 | Zotchi,Jannick | 922 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 0.63 | 0 |
6 | Gast | 1 | Schmidt,Sören | 1041 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 0.47 | 0 |
7 | Heim | 2 | Albrecht,Jana | 832 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 0.74 | 0 |
Frauenlandesliga SH/HH | |||||||
2 | Gast | 2 | Niemöller,Laura Marleen | 954 | SF Wilstermarsch 1 (F) | 0.59 | 0 |
5 | Gast | 2 | Lotfifar,Azadeh | 1331 | Hamburger SK 4 (F) | 0.14 | 0 |
Summe | 8.67 | 6.5 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendverbandsliga B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1019-15 | 4.5 | 6.50 | 11 | 884 | 920 | 4½ / 10 | 957-14 | -62 |
Frauenlandesliga SH/HH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1019-15 | 0.0 | 0.62 | 13 | - | 1143 | 0 / 2 | 937-12 | -82 |
Powered by ChessLeagueManager