Janke,Luisa - TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse A Ost | |||||||
6 | Heim | 3 | Schwerdt,Karsten | 951 | SV Bad Schwartau IV | 0.91 | 1 |
Jugendverbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 4 | Thiele,Björn | 1171 | SV Bargteheide 1 (J) | 0.71 | 1 |
3 | Heim | 3 | Werbel,Lukas | 919 | Möllner SV 1 (J) | 0.92 | 1 |
Summe | 2.54 | 3 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1326- | 1.0 | 0.89 | 7 | - | 861 | 1 / 1 | 1223-60 | -103 |
Jugendverbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1326-61 | 2.0 | 1.62 | 7 | - | 1038 | 2 / 2 | 1319-61 | -7 |
Jugendbezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager