Hilbricht,Lukas - TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendverbandsliga B | |||||||
2 | Gast | 4 | Voigt,Timo | 1111 | Lübecker SV 5 (J) | 0.15 | 0 |
6 | Gast | 4 | Sommer,Justus | 1110 | Lübecker SV 6 (J) | 0.15 | 0 |
Jugendbezirksliga Ost | |||||||
7 | Gast | 3 | Palyan,Levon | 1038 | Segeberger SF 3 (J) | 0.22 | 0 |
Summe | 0.52 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendverbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
819-7 | 0.0 | 0.54 | 26 | - | 1018 | 0 / 2 | 824-6 | + 5 |
Jugendbezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
819-7 | 0.0 | 0.31 | 26 | - | 979 | 0 / 1 | 830-6 | + 11 |
Powered by ChessLeagueManager