Baumast,Bernd - SV Bad Oldesloe
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga A Ost | |||||||
9 | Gast | 5 | Schwerdt,Alwin Elias | 1600 | SV Bad Schwartau II | 0.18 | 0 |
Kreisklasse A Ost | |||||||
8 | Heim | 1 | Geibel,Henning | 1232 | SV Bargteheide III | 0.64 | ½ |
Summe | 0.82 | 0.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1336- | 0.0 | 0.16 | 18 | - | 1606 | 0 / 1 | 1317-19 | -19 |
Kreisklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1336-21 | 0.5 | 0.63 | 18 | - | 1231 | ½ / 1 | 1319-19 | -17 |
Powered by ChessLeagueManager