Bresching,Hannes - SC Agon Neumünster
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendlandesliga | |||||||
3 | Gast | 6 | Sallandt,Frido | 1411 | SV Bad Schwartau 1 (J) | 0.14 | 0 |
7 | Heim | 4 | Kögel,Josef | 1453 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 0.11 | 0 |
Jugendverbandsliga A | |||||||
6 | Heim | 1 | Oltmanns,Marc | 1639 | Raisdorfer SG 1 (J) | 0.03 | 0 |
Summe | 0.28 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendlandesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1101- | 0.0 | 0.31 | 8 | - | 1466 | 0 / 2 | 1099-20 | -2 |
Jugendverbandsliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1101-20 | 0.0 | 0.04 | 8 | - | 1634 | 0 / 1 | 1121-20 | + 20 |
Powered by ChessLeagueManager