Heinrich,Marie - Schachklub Uetersen von 1947 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendverbandsliga A | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Schmidt,Tim | 1273 | SF Wilstermarsch 1 (J) | 0.07 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Harnau,Jan-Ole | 1493 | Barmstedter MTV 1 (J) | 0.01 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Hoffmann,Till | 1017 | SV VHS Rendsburg 1 (J) | 0.29 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Malinowsky,Levi | 777 | SK Doppelbauer Kiel 3 (J) | 0.61 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Harp,Lennart | 858 | SC Agon Neumünster 2 (J) | 0.5 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Niemöller,Laura Marleen | 1062 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 0.23 | 0 |
| 7 | Gast | 3 | Rothe,Justin | 1018 | Raisdorfer SG 1 (J) | 0.28 | 1 |
| Bezirksklasse West | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Fuhrmann,Stefan | 1619 | Itzehoer SV III | 0 | 0 |
| 3 | Heim | 8 | Mende,Michael | 886 | SV Quickborn III | 0.46 | 1 |
| 4 | Gast | 6 | Niemöller,Laura Marleen | 1062 | SV Hademarschen II | 0.23 | 0 |
| 6 | Gast | 7 | Timm,Rolf | 1443 | SG Glückstadt II | 0.02 | 0 |
| Summe | 2.7 | 3 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Jugendverbandsliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 855- | 2.0 | 0.00 | 0 | 902 | 1006 | 2 / 7 | 902-1 | + 47 |
Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 855-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1244 | 1 / 4 | - | -855 |
Powered by ChessLeagueManager