Werner,Wolfgang - Schachverein VHS Heide
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
4 | Heim | 8 | Möller,Rainer | 1308 | SV Büsum | 0.57 | 0 |
Bezirksklasse B West | |||||||
1 | Heim | 3 | Lühr,Hans-Christopher | 1197 | SK Kollmar II | 0.72 | ½ |
3 | Gast | 3 | Pachurka,Roland | 1252 | SC Marne | 0.65 | 1 |
Summe | 1.94 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1361- | 0.0 | 0.67 | 19 | - | 1259 | 0 / 1 | 1359-22 | -2 |
Bezirksklasse B West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1361-22 | 1.5 | 1.50 | 19 | - | 1197 | 1½ / 2 | 1386-22 | + 25 |
Powered by ChessLeagueManager