Lehr,Thomas - Husumer SV von 1898
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga A | |||||||
1 | Gast | 4 | Teknis,Joannis | 1865 | SG Glückstadt | 0.4 | 0 |
2 | Heim | 4 | Heinemann,Guido | 1758 | Flensburger SK | 0.55 | ½ |
3 | Gast | 3 | Falsig,Niels | 1734 | MTV Leck II | 0.58 | 1 |
4 | Heim | 4 | Kühl,Reiner | 1921 | SF Burg | 0.33 | ½ |
5 | Gast | 4 | Burianek,Daniel | 1847 | SV VHS Rendsburg | 0.43 | 0 |
7 | Gast | 4 | Koch,Sören | 1904 | Itzehoer SV | 0.35 | ½ |
8 | Heim | 4 | Hein,Andreas | 1997 | SC AGON Neumünster II | 0.24 | ½ |
9 | Gast | 3 | Rohde,Patrick | 1972 | Elmshorner SC | 0.27 | 0 |
Summe | 3.15 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1795- | 3.0 | 3.03 | 25 | 1842 | 1886 | 3 / 8 | 1795-88 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager