Boyens,Birger - Husumer SV von 1898
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga A | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Kock,Stefan | 1976 | SG Glückstadt | 0.38 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Kevorkov,Artur | 2071 | Flensburger SK | 0.26 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Nonnenmacher,Thomas | 2053 | SF Burg | 0.28 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Quiring,Nikolai | 1853 | SV VHS Rendsburg | 0.54 | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Magnussen,Helge | 2118 | SC Wrist-Kellinghusen | 0.21 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Ruhland,Cliff | 2050 | Itzehoer SV | 0.28 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Neumann,Frank | 2080 | SC AGON Neumünster II | 0.25 | 0 |
| 9 | Gast | 1 | Lutzke,Wim,Dr. | 2060 | Elmshorner SC | 0.27 | 0 |
| Summe | 2.47 | 1.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1885- | 1.5 | 2.85 | 29 | 1777 | 2028 | 1½ / 8 | 1891-94 | + 6 |
Powered by ChessLeagueManager