23. September 2016 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Hademarschen I | 1707 | 4.5 : 3.5 | 10 | Elmshorner SC II | 1725 |
1 | Bußgeld: Elmshorn II: 10,- EUR kampfloses Brett 4 | ||||||
2 | 2 | SV Quickborn I | 1715 | 6.0 : 2.0 | 9 | SV Quickborn II | 1521 |
2 | Bußgeld: Quickborn III: 15,- EUR Kampfl.Brett 3 | ||||||
3 | 3 | Itzehoer SV II | 1725 | 2.5 : 5.5 | 8 | SV VHS Heide I | 1773 |
4 | 4 | SK Uetersen I | 1676 | 6.5 : 1.5 | 7 | SK Kollmar I | 1506 |
5 | 5 | SK Brunsbüttel | 1662 | 7.0 : 1.0 | 6 | SV Büsum | 1486 |
14. Oktober 2016 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Elmshorner SC II | 1799 | 6.5 : 1.5 | 6 | SV Büsum | 1432 |
2 | 7 | SK Kollmar I | 1572 | 4.0 : 4.0 | 5 | SK Brunsbüttel | 1635 |
2 | Bußgeld: SK Brunsbüttel: 15,- EUR (kampfl.3.Brett) | ||||||
3 | 8 | SV VHS Heide I | 1727 | 8.0 : 0.0 | 4 | SK Uetersen I | 1699 |
3 | Uetersen hat sich wegen einem Stau mehr als 60 Minuten verspätet | ||||||
4 | 9 | SV Quickborn II | 1493 | 3.5 : 4.5 | 3 | Itzehoer SV II | 1723 |
4 | Bußgeld: SV Quickborn II : 20,- EUR (kampfl.2.Brett) | ||||||
5 | 1 | SV Hademarschen I | 1681 | 2.5 : 5.5 | 2 | SV Quickborn I | 1761 |
18. November 2016 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Quickborn I | 1759 | 5.0 : 3.0 | 10 | Elmshorner SC II | 1705 |
2 | 3 | Itzehoer SV II | 1720 | 3.5 : 4.5 | 1 | SV Hademarschen I | 1744 |
3 | 4 | SK Uetersen I | 1517 | 4.0 : 4.0 | 9 | SV Quickborn II | 1451 |
3 | Bußgeld: SV Quickborn II : 15,- EUR (kampfl.3.Brett) | ||||||
4 | 5 | SK Brunsbüttel | 1533 | 2.0 : 6.0 | 8 | SV VHS Heide I | 1720 |
5 | 6 | SV Büsum | 1440 | 3.5 : 4.5 | 7 | SK Kollmar I | 1616 |
5 | Bußgeld Kollmar 10 EUR (kampfl.Brett 4) |
02. Dezember 2016 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Elmshorner SC II | 1725 | 4.5 : 3.5 | 7 | SK Kollmar I | 1468 |
2 | 8 | SV VHS Heide I | 1696 | 4.5 : 3.5 | 6 | SV Büsum | 1483 |
3 | 9 | SV Quickborn II | 1529 | 2.0 : 6.0 | 5 | SK Brunsbüttel | 1635 |
3 | Bußgeld: Quickborn II 15,- EUR (kampfl.Brett 3) | ||||||
4 | 1 | SV Hademarschen I | 1744 | 4.5 : 3.5 | 4 | SK Uetersen I | 1670 |
5 | 2 | SV Quickborn I | 1761 | 4.5 : 3.5 | 3 | Itzehoer SV II | 1701 |
13. Januar 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Itzehoer SV II | 1482 | 3.0 : 5.0 | 10 | Elmshorner SC II | 1696 |
2 | 4 | SK Uetersen I | 1631 | 3.0 : 5.0 | 2 | SV Quickborn I | 1706 |
3 | 5 | SK Brunsbüttel | 1590 | 2.5 : 5.5 | 1 | SV Hademarschen I | 1702 |
4 | 6 | SV Büsum | 1480 | 5.0 : 3.0 | 9 | SV Quickborn II | 1506 |
5 | 7 | SK Kollmar I | 1451 | 2.0 : 6.0 | 8 | SV VHS Heide I | 1543 |
17. Februar 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Elmshorner SC II | 1697 | 3.0 : 5.0 | 8 | SV VHS Heide I | 1679 |
2 | 9 | SV Quickborn II | 1521 | 2.5 : 5.5 | 7 | SK Kollmar I | 1577 |
3 | 1 | SV Hademarschen I | 1565 | 4.5 : 3.5 | 6 | SV Büsum | 1398 |
4 | 2 | SV Quickborn I | 1730 | 5.5 : 2.5 | 5 | SK Brunsbüttel | 1653 |
5 | 3 | Itzehoer SV II | 1663 | 4.5 : 3.5 | 4 | SK Uetersen I | 1697 |
10. März 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Uetersen I | 1699 | 5.0 : 3.0 | 10 | Elmshorner SC II | 1656 |
2 | 5 | SK Brunsbüttel | 1635 | 4.0 : 4.0 | 3 | Itzehoer SV II | 1617 |
3 | 6 | SV Büsum | 1363 | 1.0 : 7.0 | 2 | SV Quickborn I | 1720 |
4 | 7 | SK Kollmar I | 1597 | 3.5 : 4.5 | 1 | SV Hademarschen I | 1636 |
5 | 8 | SV VHS Heide I | 1634 | 4.5 : 3.5 | 9 | SV Quickborn II | 1521 |
31. März 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Elmshorner SC II | 1772 | 6.0 : 2.0 | 9 | SV Quickborn II | 1516 |
2 | 1 | SV Hademarschen I | 1744 | 4.5 : 3.5 | 8 | SV VHS Heide I | 1768 |
3 | 2 | SV Quickborn I | 1741 | 6.0 : 2.0 | 7 | SK Kollmar I | 1568 |
4 | 3 | Itzehoer SV II | 1677 | 7.5 : 0.5 | 6 | SV Büsum | 1412 |
5 | 4 | SK Uetersen I | 1551 | 3.5 : 4.5 | 5 | SK Brunsbüttel | 1605 |
05. Mai 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SK Brunsbüttel | 1537 | 3.0 : 5.0 | 10 | Elmshorner SC II | 1744 |
1 | Bußgeld: Elmshorner SC II: 20,- EUR kampfl.Brett 2 | ||||||
2 | 6 | SV Büsum | 1480 | 3.5 : 4.5 | 4 | SK Uetersen I | 1547 |
3 | 7 | SK Kollmar I | 1481 | 2.5 : 5.5 | 3 | Itzehoer SV II | 1550 |
4 | 8 | SV VHS Heide I | 1731 | 4.0 : 4.0 | 2 | SV Quickborn I | 1761 |
5 | 9 | SV Quickborn II | 1516 | 1.5 : 6.5 | 1 | SV Hademarschen I | 1744 |
5 | Bußgeld: SV Quickborn II: 15,- EUR kampfl.Brett 3 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager