SF Wilstermarsch 2 - JugendBezirksLiga WEST
Mannschaftsführer
Lucy Birner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0174 / 9188517
Lucy Birner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0174 / 9188517
Hinweis
Nachmeldungen: Brett 1a (33): Sheng-Jie Jakob Poon - Brett 2a (32): Vika Avetisyan - Brett 12a (34): Jannis Körn) - Brett 12b (35): Nils Königsmann - Brett 28: Hannes Möller - Brett 29: Paul Magunia - Brett 30: Robin Köpke - Brett 31: Tizian Köpke - Brett 32 (36) Cedric van Waardenburg - Brett 33 (37) Leon-Dominik Dietrich - Brett 34 (38) Marlon Kulp - Brett 35 (39) Finn Manteufel
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birner,Lucy Jasmin | 1312 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 12.5 | 16 | 78.1 | |||
| 2 | Tokarski,Clarissa | 1059 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | |||||||||||
| 3 | Birner,Anna-Marie | 844 | 1 | 0 | 0 | - | + | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | ||||||||||||
| 4 | Olbertz,Jakob | 941 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||||||||||||
| 5 | Kruse,Max-Simon | 819 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Jarren,Luca | 751 | + | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||||||||||
| 7 | Kantler,Nicolas | 868 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||
| 8 | Stinsky,Katharina | 748 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Heß,Felix | 1393 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Birner,Maria Fernanda | 1193 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Schmidt,Tim | 1273 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Hachmann,Niklas | 1093 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Dibbern,Bjarne Leif | 988 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Hartmann,Dennis | 933 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50 | |||||||||||
| 15 | Stinsky,Sebastian | 755 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Molthan,Roland | 849 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Unruh,Oke | 783 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Denker,Claas | 880 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | ||||||||||||
| 19 | Timm,Mina | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Birner,Emmy Collien | 712 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Unruh,Liv | 676 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Graz,Milina Adelia | 716 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 23 | Meziani,Noah | 750 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Hütgens,Dilan | 797 | + | + | 2 | |||||||||||||||||||
| 25 | Birner,Benny Atahualapa | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Graz,Mia Eugenia | 698 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Rehder,Joshua | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Möller,Hannes | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Magunia,Paul | 724 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Köbke,Robin | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Köbke,Tizian | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Avetisyan,Vika | 1081 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |||||||||||||
| 33 | Poon,Sheng-Jie Jakob | 1410 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Körn,Jannis | 974 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Königsmann,Nils | 964 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | van Waardenburg,Cedric | |||||||||||||||||||||||
| 37 | Dietrich,Leon-Dominik | 936 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 75 | |||||||||||||||
| 38 | Kulp,Marlon | 769 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Manteufel,Finn | |||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 0 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 44.5 | 72 | 61.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 5 | 18.09.2016 10:00 | SF Wilstermarsch 3 | SF Wilstermarsch 2 | 0.0 : 0.0 |
| 1 / 2 | 1 | 09.10.2016 10:00 | SF Wilstermarsch 4 | SF Wilstermarsch 2 | 0.0 : 4.0 |
| 1 / 3 | 5 | 06.11.2016 10:00 | SF Wilstermarsch 2 | Barmstedter MTV 2 | 3.5 : 0.5 |
| 1 / 4 | 2 | 27.11.2016 10:00 | SV Hademarschen 3 | SF Wilstermarsch 2 | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 5 | 4 | 29.01.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 2 | SV Hademarschen 2 | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 6 | 3 | 26.02.2017 10:00 | SV VHS Heide 1 | SF Wilstermarsch 2 | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 7 | 3 | 12.03.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 2 | Elmshorner SC 1 | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 8 | 4 | 14.05.2017 10:00 | Elmshorner SC 2 | SF Wilstermarsch 2 | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 9 | 2 | 18.06.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 2 | SV Quickborn 1 | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 1 | 5 | 18.09.2016 10:00 | SF Wilstermarsch 3 | SF Wilstermarsch 2 | 0.0 : 0.0 |
| 2 / 2 | 1 | 09.10.2016 10:00 | SF Wilstermarsch 4 | SF Wilstermarsch 2 | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 3 | 5 | 06.11.2016 10:00 | SF Wilstermarsch 2 | Barmstedter MTV 2 | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 4 | 2 | 27.11.2016 10:00 | SV Hademarschen 3 | SF Wilstermarsch 2 | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 5 | 4 | 29.01.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 2 | SV Hademarschen 2 | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 6 | 3 | 26.02.2017 10:00 | SV VHS Heide 1 | SF Wilstermarsch 2 | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 7 | 3 | 12.03.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 2 | Elmshorner SC 1 | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 8 | 4 | 14.05.2017 10:00 | Elmshorner SC 2 | SF Wilstermarsch 2 | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 9 | 2 | 18.06.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 2 | SV Quickborn 1 | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager