SV VHS Heide II - Bezirksklasse B West
Mannschaftsführer
Norbert Ruther
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0481-74527
Mobil : Keine Angabe
Norbert Ruther
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0481-74527
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carstens,Hans-Henning | 1619 | ||||||||||||||
| 2 | Gehlsen,René | 1635 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | ||||||
| 3 | Gemkow,Jan Marten | 1551 | ||||||||||||||
| 4 | Rambach,Lars | 1713 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 5 | Ruther,Norbert | 1355 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | ||||||
| 6 | Werner,Wolfgang | 1361 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
| 7 | Rußbült,Frank | 1399 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |||||
| 8 | Nissen,Jan | 1188 | ||||||||||||||
| 9 | Hellmann,Christian | 1040 | - | 1 | ||||||||||||
| 10 | Temirgan,Abdullah | 829 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 11 | Schulz,Malte | |||||||||||||||
| 12 | Manukyan,Melik | 869 | ||||||||||||||
| 13 | Strottner,Justin | 808 | ||||||||||||||
| 14 | Evers,Hannes | |||||||||||||||
| 15 | Kochumyan,Rafo | |||||||||||||||
| 16 | Seupke,Till | |||||||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 0.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 24 | 58.3 | |||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 3 | 23.09.2016 19:30 | SK Kollmar II | SV VHS Heide II | 1.5 : 2.5 |
| 1 / 2 | 1 | 14.10.2016 19:30 | spielfrei | SV VHS Heide II | |
| 1 / 3 | 3 | 18.11.2016 19:30 | SV VHS Heide II | SC Marne | 0.5 : 3.5 |
| 1 / 4 | 2 | 02.12.2016 19:30 | SV Hademarschen III | SV VHS Heide II | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 5 | 2 | 13.01.2017 19:30 | SV VHS Heide II | SV Quickborn IV | |
| 2 / 1 | 3 | 03.02.2017 19:30 | SV VHS Heide II | SK Kollmar II | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 2 | 1 | 17.02.2017 19:30 | SV VHS Heide II | spielfrei | |
| 2 / 3 | 3 | 10.03.2017 19:30 | SC Marne | SV VHS Heide II | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 4 | 2 | 31.03.2017 19:30 | SV VHS Heide II | SV Hademarschen III | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 5 | 2 | 05.05.2017 19:30 | SV Quickborn IV | SV VHS Heide II |
Powered by ChessLeagueManager