SV Quickborn I - Bezirksliga West
Mannschaftsführer
Gerhard Ihlenfeldt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04101-73938
Mobil : Keine Angabe
Gerhard Ihlenfeldt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04101-73938
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakoschke,Dieter | 1910 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | |
| 2 | Henne,Jochen | 1831 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 3 | Wozny,Michael | 1762 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6 | 9 | 66.7 | |
| 4 | Hadlich,Winfried | 1682 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 5 | Engel,Stephan | 1841 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | ||||
| 6 | Jarchow,Andreas | 1756 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
| 7 | Klotzki,Klaus | 1696 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | |
| 8 | Schüler,Helmut | 1610 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
| 9 | Rapke,Jürgen | 1509 | + | 1 | |||||||||||
| 10 | Busse,Gerd | 1595 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 11 | Hitzker,Johann | 1366 | |||||||||||||
| 12 | Burmeister,Gunter | 1265 | |||||||||||||
| 13 | Schüler,Manfred | 1045 | |||||||||||||
| 14 | Krohn,Klaus-Jürgen | 1330 | |||||||||||||
| 15 | Remstedt,Ute | 1264 | |||||||||||||
| 16 | Biehl,Katrin | 1249 | |||||||||||||
| 17 | Martens,Anton | 1294 | |||||||||||||
| 18 | Kondi,Adrian | 1123 | |||||||||||||
| 19 | Mende,Bastian | 1144 | |||||||||||||
| 20 | Mende,Michael | 886 | |||||||||||||
| 21 | Stolle,Gotthard | 1544 | |||||||||||||
| 22 | Hordan,Markus | ||||||||||||||
| 23 | Hansen,Heinz | 1463 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 24 | Gennrich,Werner | ||||||||||||||
| 25 | Ahrens,Horst | 1490 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| Gesamt | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 6 | 4 | 48.5 | 72 | 67.4 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 23.09.2016 19:30 | SV Quickborn I | SV Quickborn II | 6.0 : 2.0 |
| 2 | 5 | 14.10.2016 19:30 | SV Hademarschen I | SV Quickborn I | 2.5 : 5.5 |
| 3 | 1 | 18.11.2016 19:30 | SV Quickborn I | Elmshorner SC II | 5.0 : 3.0 |
| 4 | 5 | 02.12.2016 19:30 | SV Quickborn I | Itzehoer SV II | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 2 | 13.01.2017 19:30 | SK Uetersen I | SV Quickborn I | 3.0 : 5.0 |
| 6 | 4 | 17.02.2017 19:30 | SV Quickborn I | SK Brunsbüttel | 5.5 : 2.5 |
| 7 | 3 | 10.03.2017 19:30 | SV Büsum | SV Quickborn I | 1.0 : 7.0 |
| 8 | 3 | 31.03.2017 19:30 | SV Quickborn I | SK Kollmar I | 6.0 : 2.0 |
| 9 | 4 | 05.05.2017 19:30 | SV VHS Heide I | SV Quickborn I | 4.0 : 4.0 |
Powered by ChessLeagueManager