SV Bad Schwartau 5 (J) - Jugendbezirksklasse A Ost
Mannschaftsführer
Olaf Nevermann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-4869826
Mobil : Keine Angabe
Olaf Nevermann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-4869826
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naumann,Niklas | 1083 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 10 | 75 | |||||
2 | Atefi,Fabian | 955 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 8 | 37.5 | |||||||
3 | Hirsekorn,Niklas | 821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | |||
4 | Dethloff,Florian | 864 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 6 | 12 | 50 | |||
5 | Engeln,Cord | 838 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||
6 | Birth,Vincent | 850 | ||||||||||||||||||
7 | Albrecht,Jana | 832 | ||||||||||||||||||
8 | Doose,Pai | 974 | ||||||||||||||||||
9 | Haustein,Melanie | 984 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
10 | Canzler,Richard | 981 | ||||||||||||||||||
11 | Canzler,Reinhard | 1027 | ||||||||||||||||||
12 | Elstner,Mirja | 976 | ||||||||||||||||||
13 | Sotiriou,Dimitrios Max | 768 | ||||||||||||||||||
14 | Hirsekorn,Greta | 1091 | ||||||||||||||||||
15 | Ihnst,Carla | 809 | ||||||||||||||||||
16 | Hollatz,Fiete | 807 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
17 | Elstner,Simon | 755 | ||||||||||||||||||
18 | Wendorf,Jannik Tjark | |||||||||||||||||||
19 | Barten,Miro | 726 | ||||||||||||||||||
20 | Hantel,Mika | 786 | ||||||||||||||||||
21 | Canzler,Raimund | 770 | ||||||||||||||||||
22 | Yildiz,Ahsen | |||||||||||||||||||
23 | Hieke,Jonas | 781 | ||||||||||||||||||
24 | Nevermann,Alina Kristin | |||||||||||||||||||
25 | Ihnst,Henrik | 754 | ||||||||||||||||||
26 | Fockenbrock,Bjarne Bo | 747 | ||||||||||||||||||
27 | Schättler,Velizar | 787 | ||||||||||||||||||
28 | Pulter,Felix | 1024 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 2 | 19.5 | 48 | 40.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 09.10.2016 | SV Bad Schwartau 5 (J) | spielfrei | |
1 / 2 | 4 | 06.11.2016 | SV Bad Schwartau 5 (J) | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 1.0 : 3.0 |
1 / 3 | 2 | 29.01.2017 | Lübecker SV 8 (J) | SV Bad Schwartau 5 (J) | 1.5 : 2.5 |
1 / 4 | 3 | 26.02.2017 | SV Bad Schwartau 5 (J) | SV Bad Schwartau 4 (J) | 2.0 : 2.0 |
1 / 5 | 3 | 12.03.2017 | SV Bad Schwartau 6 (J) | SV Bad Schwartau 5 (J) | 3.0 : 1.0 |
1 / 6 | 2 | 14.05.2017 | SV Bad Schwartau 5 (J) | Lübecker SV 9 (J) | 0.5 : 3.5 |
1 / 7 | 4 | 18.06.2017 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | SV Bad Schwartau 5 (J) | 2.5 : 1.5 |
2 / 1 | 1 | 09.10.2016 | spielfrei | SV Bad Schwartau 5 (J) | |
2 / 2 | 4 | 06.11.2016 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | SV Bad Schwartau 5 (J) | 1.5 : 2.5 |
2 / 3 | 2 | 29.01.2017 | SV Bad Schwartau 5 (J) | Lübecker SV 8 (J) | 1.0 : 3.0 |
2 / 4 | 3 | 26.02.2017 | SV Bad Schwartau 4 (J) | SV Bad Schwartau 5 (J) | 2.0 : 2.0 |
2 / 5 | 3 | 12.03.2017 | SV Bad Schwartau 5 (J) | SV Bad Schwartau 6 (J) | 3.0 : 1.0 |
2 / 6 | 2 | 14.05.2017 | Lübecker SV 9 (J) | SV Bad Schwartau 5 (J) | 3.5 : 0.5 |
2 / 7 | 4 | 18.06.2017 | SV Bad Schwartau 5 (J) | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager