Segeberger SF 2 (J) - Jugendverbandsliga B
Mannschaftsführer
Patrick Henschen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04551-9419726
Mobil : Keine Angabe
Patrick Henschen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04551-9419726
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aden,Tönjes | 1542 | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |
| 2 | Schwartz,Henrik | 1248 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 4 | 6 | 66.7 | ||
| 3 | Sari,Samir | 1391 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |
| 4 | Hundsdörfer,Annika | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||
| 5 | Palyan,Gregor | 1235 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 6 | Philipp,Samuel | 1143 | |||||||||||
| 7 | Teegen,Jelte | 1082 | |||||||||||
| 8 | Staubus,Noah | 923 | |||||||||||
| 9 | Lienau,Tom | 892 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 10 | Palyan,Levon | 1038 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 11 | Onat,Elias Levent | 986 | |||||||||||
| 12 | Thiesen,Benedikt | 883 | |||||||||||
| 13 | Scharf,Judith | 747 | |||||||||||
| 14 | Welz,Sophie | 769 | |||||||||||
| 15 | Ronge,Artemiy | ||||||||||||
| Gesamt | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 3.5 | 1 | 18 | 28 | 64.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 09.10.2016 10:00 | Segeberger SF 2 (J) | Möllner SV 1 (J) | 3.0 : 1.0 |
| 2 | 3 | 06.11.2016 10:00 | SC Barsbüttel 1 (J) | Segeberger SF 2 (J) | 0.5 : 3.5 |
| 3 | 2 | 29.01.2017 10:00 | Segeberger SF 2 (J) | Lübecker SV 4 (J) | 2.5 : 1.5 |
| 4 | 4 | 26.02.2017 10:00 | Lübecker SV 6 (J) | Segeberger SF 2 (J) | 1.0 : 3.0 |
| 5 | 1 | 12.03.2017 10:00 | Segeberger SF 2 (J) | Lübecker SV 5 (J) | 1.5 : 2.5 |
| 6 | 4 | 14.05.2017 10:00 | Segeberger SF 2 (J) | SV Bargteheide 1 (J) | 3.5 : 0.5 |
| 7 | 2 | 18.06.2017 10:00 | TuRa Harksheide 2 (J) | Segeberger SF 2 (J) | 3.0 : 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager