SF Wilstermarsch 1 (J) - Jugendverbandsliga A
Mannschaftsführer
Björn Behrend
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04821-8877703
Mobil : 0173-5483066
Björn Behrend
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04821-8877703
Mobil : 0173-5483066
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trapp,Hannes | 1604 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 5.5 | 6 | 91.7 | ||
2 | Kirchner,Nicklas | 1505 | |||||||||||
3 | Tiedemann,Thies | 1433 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
4 | Poon,Sheng-Jie Jakob | 1410 | |||||||||||
5 | Heß,Felix | 1393 | ½ | + | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||
6 | Schmidt,Tim | 1273 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5 | 5 | 100 | |||
7 | Birner,Lucy Jasmin | 1312 | + | 1 | |||||||||
8 | Avetisyan,Vika | 1081 | |||||||||||
9 | Tokarski,Clarissa | 1059 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
10 | Körn,Jannis | 974 | |||||||||||
11 | Königsmann,Nils | 964 | |||||||||||
12 | Dibbern,Bjarne Leif | 988 | |||||||||||
13 | Hachmann,Niklas | 1093 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
14 | Hartmann,Dennis | 933 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
15 | Stinsky,Sebastian | 755 | |||||||||||
16 | Olbertz,Jakob | 941 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 4 | 25 | ||||
17 | Molthan,Roland | 849 | |||||||||||
18 | Unruh,Oke | 783 | |||||||||||
19 | Kruse,Max-Simon | 819 | |||||||||||
20 | Jarren,Luca | 751 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
21 | Kantler,Nicolas | 868 | |||||||||||
22 | Stinsky,Katharina | 748 | |||||||||||
23 | Meziani,Noah | 750 | |||||||||||
24 | Birner,Emmy Collien | 712 | |||||||||||
25 | Unruh,Liv | 676 | |||||||||||
26 | Denker,Claas | 880 | |||||||||||
27 | Timm,Mina | ||||||||||||
28 | Graz,Milina Adelia | 716 | |||||||||||
29 | Hütgens,Dilan | 797 | |||||||||||
30 | Birner,Benny Atahualapa | ||||||||||||
31 | Graz,Mia Eugenia | 698 | |||||||||||
32 | Rehder,Joshua | ||||||||||||
33 | Dietrich,Leon-Dominik | 936 | |||||||||||
34 | Kulp,Marlon | 769 | |||||||||||
35 | Manteufel,Finn | ||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 | 28 | 64.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09.10.2016 10:00 | SF Wilstermarsch 1 (J) | SK Uetersen 1 (J) | 3.5 : 0.5 |
2 | 4 | 06.11.2016 10:00 | SF Wilstermarsch 1 (J) | SV VHS Rendsburg 1 (J) | 1.5 : 2.5 |
3 | 2 | 29.01.2017 10:00 | SC Agon Neumünster 2 (J) | SF Wilstermarsch 1 (J) | 1.0 : 3.0 |
4 | 3 | 26.02.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 1 (J) | Raisdorfer SG 1 (J) | 3.0 : 1.0 |
5 | 3 | 12.03.2017 10:00 | Barmstedter MTV 1 (J) | SF Wilstermarsch 1 (J) | 3.0 : 1.0 |
6 | 2 | 14.05.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 1 (J) | SK Doppelbauer Kiel 3 (J) | 4.0 : 0.0 |
7 | 4 | 18.06.2017 10:00 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | SF Wilstermarsch 1 (J) | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager