Verein Segeberger SF II - Bezirksliga A Ost
Mannschaftsführer
JBTLOst Martin Reinke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-71462876
JBTLOst Martin Reinke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-71462876
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreessen,Jakob | 1779 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 | Roggon,Jacob | 1852 | |||||||||||||
| 3 | Reinke,Martin | 1819 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
| 4 | Reher,Wolfgang | 1884 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 5 | Henschen,Patrick | 1769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 6 | Woidtke,Tim | 1775 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 7 | Roggon,Bernd | 1893 | |||||||||||||
| 8 | Thoma,Andreas | 1700 | |||||||||||||
| 9 | Kepler,Ewgenij | 1801 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 4.5 | 6 | 75 | ||||
| 10 | Solar,Peter | 1744 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
| 11 | Ferch,Andreas | 1798 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
| 12 | Fleischmann,Yannic | 1864 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 8 | 75 | ||
| 13 | Schlüter,Sabrina | 1680 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 14 | Marx,Inga | 1787 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 15 | Schwert,Yannick | 1628 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |||||
| 16 | Fischer,Thorsten | 1482 | |||||||||||||
| 17 | Griebenow,Jan Luca | 1566 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
| 18 | Stolten,Jost | 1486 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 19 | Petersen,Günter | 1402 | |||||||||||||
| 20 | Suhr,Egon | 1399 | |||||||||||||
| 21 | Havemann,Raphael | 1313 | |||||||||||||
| 22 | Piekacz,Rudolf | 1286 | |||||||||||||
| 23 | Gütschow,Finn Erik | 1220 | |||||||||||||
| 24 | Aden,Tönjes | 1542 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 6 | 83.3 | ||||
| 25 | Koske,Torsten | 1283 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 26 | Wolf,Jürgen | ||||||||||||||
| 27 | Neitzel,Jürgen | 1057 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 28 | Hedrich,Jonas | 1205 | |||||||||||||
| 29 | Schwartz,Henrik | 1248 | |||||||||||||
| 30 | Palyan,Gregor | 1235 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 31 | Hundsdörfer,Annika | ||||||||||||||
| 32 | Müller,Dennis | 1692 | |||||||||||||
| 33 | Sari,Samir | 1391 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 34 | Wiebke,Elfriede | 1037 | |||||||||||||
| 35 | Philipp,Samuel | 1143 | |||||||||||||
| 36 | Teegen,Jelte | 1082 | |||||||||||||
| 37 | Lienau,Tom | 892 | |||||||||||||
| 38 | Palyan,Levon | 1038 | |||||||||||||
| 39 | Welz,Sophie | 769 | |||||||||||||
| 40 | Thiesen,Benedikt | 883 | |||||||||||||
| 41 | Beyer,Doreen | ||||||||||||||
| 42 | Jäger,Andrea | 851 | |||||||||||||
| 43 | Lienau,Iris | ||||||||||||||
| 44 | Onat,Elias Levent | 986 | |||||||||||||
| 45 | Ronge,Artemiy | ||||||||||||||
| 46 | Wagenleitner,Vera | ||||||||||||||
| Gesamt | 7 | 5 | 4 | 4 | 7.5 | 7 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 52 | 72 | 72.2 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25.09.2016 10:00 | SV Bad Oldesloe II | Verein Segeberger SF II | 1.0 : 7.0 |
| 2 | 2 | 20.11.2016 10:00 | Verein Segeberger SF II | SV Bargteheide II | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 5 | 04.12.2016 10:00 | SV Bad Schwartau II | Verein Segeberger SF II | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 1 | 15.01.2017 10:00 | Lübecker SV VI | Verein Segeberger SF II | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 5 | 05.02.2017 10:00 | Verein Segeberger SF II | SK Norderstedt III | 7.5 : 0.5 |
| 6 | 2 | 19.02.2017 10:00 | Möllner SV II | Verein Segeberger SF II | 1.0 : 7.0 |
| 7 | 4 | 19.03.2017 10:00 | Verein Segeberger SF II | Lübecker SV V | 4.5 : 3.5 |
| 8 | 3 | 02.04.2017 10:00 | Ahrensburger TSV I | Verein Segeberger SF II | 1.5 : 6.5 |
| 9 | 3 | 07.05.2017 10:00 | Verein Segeberger SF II | Schwarzenbeker SK II | 6.5 : 1.5 |
Powered by ChessLeagueManager