SC Agon Neumünster 3 (J) - Jugendbezirksliga Kiel
Mannschaftsführer
Bastian Damerow
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04321-390338
Mobil : Keine Angabe
Bastian Damerow
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04321-390338
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tran,Duc Huy | 1085 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | ||||||
| 2 | Habeck,Kjell | 1066 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||||
| 3 | Tistsenko,Timur | 1155 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| 4 | Tran,Quang Nam | 995 | ||||||||||||||
| 5 | Saltymakov,André | 691 | ||||||||||||||
| 6 | Sari,Onur | 972 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | ||||
| 7 | Schurmann,Fabian | 783 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 8 | Sophocleous,Leonidas | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||||
| 9 | Peters,Jannis | 732 | ||||||||||||||
| 10 | Ohldag,Malte | 1120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100 | ||||
| 11 | Steinhagen,Tristan | 832 | ||||||||||||||
| 12 | Tran,Hanna Emilie Mai Hoa | 877 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| 13 | Sari,Yusuf Eren | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 14 | Weidekamm,Leonie | |||||||||||||||
| 15 | Knops,Jeremias | |||||||||||||||
| 16 | Gundrum,Max | |||||||||||||||
| 17 | Köller,Yannick | |||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 3 | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23.5 | 32 | 73.4 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 06.11.2016 10:00 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 2 | 1 | 29.01.2017 10:00 | SC Agon Neumünster 3 (J) | SG Phönix Gettorf (J) | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 3 | 1 | 26.02.2017 10:00 | SG Kiel Ost (J) | SC Agon Neumünster 3 (J) | 0.5 : 3.5 |
| 1 / 4 | 1 | 12.03.2017 10:00 | SC Agon Neumünster 3 (J) | Raisdorfer SG 2 (J) | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 5 | 1 | 14.05.2017 10:00 | spielfrei | SC Agon Neumünster 3 (J) | |
| 2 / 1 | 1 | 06.11.2016 10:00 | SC Agon Neumünster 3 (J) | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 2 | 1 | 29.01.2017 10:00 | SG Phönix Gettorf (J) | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 3 | 1 | 26.02.2017 10:00 | SC Agon Neumünster 3 (J) | SG Kiel Ost (J) | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 4 | 1 | 12.03.2017 10:00 | Raisdorfer SG 2 (J) | SC Agon Neumünster 3 (J) | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 5 | 1 | 14.05.2017 10:00 | SC Agon Neumünster 3 (J) | spielfrei |
Powered by ChessLeagueManager