DWZ Übersicht ::: SV Bad Oldesloe
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 25 Stark,Hans-Werner A M 2103 - 51 -
2 96 Stark,Hans-Werner P M 2103 - 51 -
3 16 Maag,Hauke A M 2061 - 66 -
4 5 Buchmann,Peter A M 1975 - 49 2061
5 82 Gurski,Michael A M 1975 - 16 2024
6 3 Blöß,André A M 1974 - 113 2087
7 85 Windt,Lothar A M 1947 - 78 2144
8 13 Kosanke,Stefan A M 1946 - 67 1943
9 24 Schlüter,Mike P M 1872 - 119 1902
10 70 Herre,Wolfgang A M 1841 - 41 -
11 11 Jakobi,Axel A M 1785 - 69 -
12 49 Duhn,Marc A M 1778 - 224 1902
13 15 Krumbholz,Wolf,Prof. Dr. A M 1734 - 48 -
14 7 Fröhlich,Sascha A M 1730 - 54 1751
15 52 Schneider,Lennart A M 1683 - 26 1641
16 14 Kottke,Michael A M 1681 - 102 -
17 71 Willers,Nico A M 1666 - 34 1616
18 61 Timm,Kai A M 1601 - 26 -
19 27 Warter,Jacob A M 1559 - 37 1828
20 31 Yüksel,Baran A M 1537 - 51 1506
21 8 Gödelt,Matthias A M 1462 - 81 -
22 60 Khachatryan,Taron A M 1431 - 21 1546
23 29 Westerlin,Viggo A M 1406 - 42 -
24 42 Yüksel,Anja A W 1354 - 32 1472
25 1 Baumast,Bernd A M 1336 - 21 1537
26 6 Ehlers,Siegfried A M 1298 - 71 -
27 20 Rausche,Lutz A M 1238 - 40 -
28 86 Khachatryan,Alik A M 1212 - 2 -
29 53 Idrizalari,Anes A M 1192 - 17 -
30 75 Hami,Edris A M 1181 - 9 1429
31 84 Ho,Joseph A M 1147 - 3 -
32 26 Tilp,Manfred A M 1123 - 35 -
33 44 Boelter,Jeremy A M 1098 - 11 -
34 55 Tabakh,Mohammad Adel A M 1089 - 19 -
35 72 Sujda,Fredrik A M 1083 - 3 -
36 65 Schneider,Lasse A M 1058 - 16 1409
37 87 Raisi Zanargh,Hossein A M 1057 - 2 -
38 56 Tabakh,Najat A W 1013 - 19 -
39 76 Schneider,Luka A M 1002 - 8 -
40 37 Haas,Julius A M 998 - 10 -
41 17 Marsoner,Siegbert A M 977 - 28 -
42 66 Engels,Ruben A M 977 - 6 -
43 62 Tabakh,Tassnim A W 957 - 8 -
44 36 Burger,Arthur A M 951 - 13 -
45 67 Zotchi,Jannick A M 922 - 3 -
46 38 Rothe,Nils A M 897 - 7 -
47 46 Yüksel,Zivistan A W 840 - 14 -
48 80 Dursun,Ali Berk A M 838 - 4 -
49 89 Rat,Lukas A M 835 - 1 -
50 91 Hashemi,Kawsar A M 817 - 2 -
51 68 Pogoda,Marc A M 780 - 1 -
52 79 Hamer,Emily A W 777 - 4 -
53 77 Becker,Mattis A M 773 - 1 -
54 74 Yilmaz,Zilan A W 755 - 1 -
55 73 Federow,Ayleen A W 747 - 8 -
56 94 Kreutzberger,Julian A M 744 - 2 -
57 81 Yilmaz,Silan A W 734 - 1 -
58 93 Noori,Masume A W 733 - 3 -
59 48 Amiri,Arash A M 709 - 4 -
60 78 Teouri,Asma A W 678 - 3 -
61 90 Madojan,Medeja A W - -
62 92 Ates,Berat A M - -
63 64 Khodadad,Hamed A M - -
64 95 Neumann,Niklas-Phil A M - -
65 88 Kambakhsh,Omid A M - -