Hinrunde
|  09. Oktober 2016 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 931 | : | 8 | spielfrei | - | 
| 2 | 2 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 787 | 1.0 : 3.0 | 7 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 1055 | 
| 3 | 3 | Lübecker SV 8 (J) | 940 | 1.0 : 3.0 | 6 | Lübecker SV 9 (J) | 1077 | 
| 4 | 4 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 952 | 3.0 : 1.0 | 5 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 874 | 
|  06. November 2016 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 874 | 
| 2 | 6 | Lübecker SV 9 (J) | 1089 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 952 | 
| 3 | 7 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 970 | 1.0 : 3.0 | 3 | Lübecker SV 8 (J) | 940 | 
| 4 | 1 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 902 | 1.0 : 3.0 | 2 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 868 | 
|  29. Januar 2017 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 919 | : | 8 | spielfrei | - | 
| 2 | 3 | Lübecker SV 8 (J) | 940 | 1.5 : 2.5 | 1 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 894 | 
| 3 | 4 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 1023 | 3.0 : 1.0 | 7 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 943 | 
| 4 | 5 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 850 | 0.0 : 4.0 | 6 | Lübecker SV 9 (J) | 1041 | 
|  26. Februar 2017 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | Lübecker SV 9 (J) | 1013 | 
| 2 | 7 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 1039 | 2.5 : 1.5 | 5 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 874 | 
| 3 | 1 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 931 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 952 | 
| 4 | 2 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 919 | 1.0 : 3.0 | 3 | Lübecker SV 8 (J) | 921 | 
|  12. März 2017 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lübecker SV 8 (J) | 940 | : | 8 | spielfrei | - | 
| 2 | 4 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 1082 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 874 | 
| 3 | 5 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 874 | 3.0 : 1.0 | 1 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 931 | 
| 4 | 6 | Lübecker SV 9 (J) | 1060 | 1.0 : 3.0 | 7 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 1055 | 
|  14. Mai 2017 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 1039 | 
| 2 | 1 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 906 | 0.5 : 3.5 | 6 | Lübecker SV 9 (J) | 1041 | 
| 3 | 2 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 854 | 1.5 : 2.5 | 5 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 862 | 
| 4 | 3 | Lübecker SV 8 (J) | 966 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 952 | 
|  18. Juni 2017 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 1082 | : | 8 | spielfrei | - | 
| 2 | 5 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 912 | 3.0 : 1.0 | 3 | Lübecker SV 8 (J) | 940 | 
| 3 | 6 | Lübecker SV 9 (J) | 1124 | 3.0 : 1.0 | 2 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 868 | 
| 4 | 7 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 995 | 2.5 : 1.5 | 1 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 931 | 
Rückrunde
|  09. Oktober 2016 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 1 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 931 | 
| 2 | 7 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 1055 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 787 | 
| 3 | 6 | Lübecker SV 9 (J) | 1077 | 3.0 : 1.0 | 3 | Lübecker SV 8 (J) | 940 | 
| 4 | 5 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 874 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 952 | 
|  06. November 2016 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 874 | : | 8 | spielfrei | - | 
| 2 | 4 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 952 | 2.0 : 2.0 | 6 | Lübecker SV 9 (J) | 1082 | 
| 3 | 3 | Lübecker SV 8 (J) | 940 | 1.5 : 2.5 | 7 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 970 | 
| 4 | 2 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 868 | 1.5 : 2.5 | 1 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 902 | 
|  29. Januar 2017 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 2 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 919 | 
| 2 | 1 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 894 | 1.0 : 3.0 | 3 | Lübecker SV 8 (J) | 949 | 
| 3 | 7 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 943 | 1.0 : 3.0 | 4 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 1082 | 
| 4 | 6 | Lübecker SV 9 (J) | 1041 | 4.0 : 0.0 | 5 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 850 | 
|  26. Februar 2017 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lübecker SV 9 (J) | 1013 | : | 8 | spielfrei | - | 
| 2 | 5 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 874 | 1.0 : 3.0 | 7 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 1039 | 
| 3 | 4 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 952 | 2.0 : 2.0 | 1 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 931 | 
| 4 | 3 | Lübecker SV 8 (J) | 915 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 919 | 
|  12. März 2017 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 3 | Lübecker SV 8 (J) | 940 | 
| 2 | 2 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 874 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 1082 | 
| 2 | Schmidt zu tief eingesetzt | ||||||
| 3 | 1 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 931 | 3.0 : 1.0 | 5 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 874 | 
| 4 | 7 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 1055 | 2.5 : 1.5 | 6 | Lübecker SV 9 (J) | 1077 | 
|  14. Mai 2017 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 1039 | : | 8 | spielfrei | - | 
| 2 | 6 | Lübecker SV 9 (J) | 1041 | 3.5 : 0.5 | 1 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 906 | 
| 3 | 5 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 862 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 854 | 
| 4 | 4 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 952 | 2.0 : 2.0 | 3 | Lübecker SV 8 (J) | 966 | 
|  18. Juni 2017 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 4 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 1082 | 
| 2 | 3 | Lübecker SV 8 (J) | 949 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 912 | 
| 3 | 2 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 868 | 1.5 : 2.5 | 6 | Lübecker SV 9 (J) | 1072 | 
| 4 | 1 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 931 | 2.0 : 2.0 | 7 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 995 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager 
