09. Oktober 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lübecker SV 2 (J) | 1541 | 4.5 : 1.5 | 8 | Lübecker SV 3 (J) | 1582 |
2 | 2 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 1638 | 4.0 : 2.0 | 7 | Segeberger SF 1 (J) | 1573 |
2 | Strafgeld Segeberger SF 1 15€ (freilassen Brett 1) | ||||||
3 | 3 | Flensburger SK 1 (J) | 1620 | 2.5 : 3.5 | 6 | SC Agon Neumünster 1 (J) | 1643 |
4 | 4 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | 1303 | 2.0 : 4.0 | 5 | SV Bad Schwartau 1 (J) | 1567 |
06. November 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Lübecker SV 3 (J) | 1656 | 4.5 : 1.5 | 5 | SV Bad Schwartau 1 (J) | 1594 |
2 | 6 | SC Agon Neumünster 1 (J) | 1568 | 5.5 : 0.5 | 4 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | 1306 |
3 | 7 | Segeberger SF 1 (J) | 1638 | 3.0 : 3.0 | 3 | Flensburger SK 1 (J) | 1740 |
4 | 1 | Lübecker SV 2 (J) | 1448 | 1.5 : 4.5 | 2 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 1684 |
29. Januar 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 1664 | 3.5 : 2.5 | 8 | Lübecker SV 3 (J) | 1635 |
2 | 3 | Flensburger SK 1 (J) | 1585 | 3.0 : 3.0 | 1 | Lübecker SV 2 (J) | 1541 |
3 | 4 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | 1338 | 1.5 : 4.5 | 7 | Segeberger SF 1 (J) | 1626 |
4 | 5 | SV Bad Schwartau 1 (J) | 1576 | 3.5 : 2.5 | 6 | SC Agon Neumünster 1 (J) | 1532 |
4 | Strafgeld SV Bad Schwartau 1 (15€ Freilassen Brett 1) |
26. Februar 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Lübecker SV 3 (J) | 1529 | 2.0 : 4.0 | 6 | SC Agon Neumünster 1 (J) | 1609 |
2 | 7 | Segeberger SF 1 (J) | 1638 | 3.5 : 2.5 | 5 | SV Bad Schwartau 1 (J) | 1613 |
3 | 1 | Lübecker SV 2 (J) | 1458 | 4.5 : 1.5 | 4 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | 1278 |
4 | 2 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 1688 | 1.5 : 4.5 | 3 | Flensburger SK 1 (J) | 1626 |
12. März 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Flensburger SK 1 (J) | 1820 | 3.0 : 3.0 | 8 | Lübecker SV 3 (J) | 1702 |
2 | 4 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | 1303 | 2.0 : 4.0 | 2 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 1684 |
3 | 5 | SV Bad Schwartau 1 (J) | 1603 | 3.0 : 3.0 | 1 | Lübecker SV 2 (J) | 1541 |
4 | 6 | SC Agon Neumünster 1 (J) | 1643 | 3.0 : 3.0 | 7 | Segeberger SF 1 (J) | 1638 |
14. Mai 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Lübecker SV 3 (J) | 1555 | 2.0 : 4.0 | 7 | Segeberger SF 1 (J) | 1638 |
2 | 1 | Lübecker SV 2 (J) | 1541 | 3.0 : 3.0 | 6 | SC Agon Neumünster 1 (J) | 1621 |
3 | 2 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 1630 | 4.0 : 2.0 | 5 | SV Bad Schwartau 1 (J) | 1613 |
4 | 3 | Flensburger SK 1 (J) | 1699 | 5.5 : 0.5 | 4 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | 1324 |
18. Juni 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | 1249 | 2.0 : 4.0 | 8 | Lübecker SV 3 (J) | 1626 |
2 | 5 | SV Bad Schwartau 1 (J) | 1613 | 2.5 : 3.5 | 3 | Flensburger SK 1 (J) | 1697 |
3 | 6 | SC Agon Neumünster 1 (J) | 1252 | 1.0 : 5.0 | 2 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 1642 |
4 | 7 | Segeberger SF 1 (J) | 1638 | 4.5 : 1.5 | 1 | Lübecker SV 2 (J) | 1541 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager