Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1905) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 33.0 | 122.5 |
| 2 | (1651) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 24.0 | 83.5 |
| 3 | (1658) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 20.5 | 67.0 |
| 4 | (1853) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 20.5 | 79.5 |
| 5 | (1728) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 20.5 | 65.5 |
| 6 | (1636) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16.5 | 50.5 |
| 7 | (1608) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18.0 | 63.0 |
| 8 | (1754) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15.0 | 56.5 |
Staffelleiter
BTL Joachim Gerks | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager