Hinrunde
06. November 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | 802 | 1.0 : 3.0 | 6 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1061 |
2 | 2 | SG Kiel Ost (J) | 868 | 2.0 : 2.0 | 5 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1022 |
3 | 3 | spielfrei | - | : | 4 | SG Phönix Gettorf (J) | 929 |
29. Januar 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1014 | 3.0 : 1.0 | 4 | SG Phönix Gettorf (J) | 873 |
2 | 5 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1023 | : | 3 | spielfrei | - |
3 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | 1393 | 4.0 : 0.0 | 2 | SG Kiel Ost (J) | 829 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
26. Februar 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Kiel Ost (J) | 791 | 0.5 : 3.5 | 6 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1053 |
2 | 3 | spielfrei | - | : | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | 1393 |
3 | 4 | SG Phönix Gettorf (J) | 898 | 2.0 : 2.0 | 5 | Raisdorfer SG 2 (J) | 967 |
12. März 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1064 | 1.0 : 3.0 | 5 | Raisdorfer SG 2 (J) | 904 |
2 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | 817 | 3.0 : 1.0 | 4 | SG Phönix Gettorf (J) | 786 |
3 | 2 | SG Kiel Ost (J) | 829 | : | 3 | spielfrei | - |
14. Mai 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | spielfrei | - | : | 6 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1075 |
2 | 4 | SG Phönix Gettorf (J) | 898 | 1.5 : 2.5 | 2 | SG Kiel Ost (J) | 845 |
3 | 5 | Raisdorfer SG 2 (J) | 967 | 3.5 : 0.5 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | 817 |
Rückrunde
06. November 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1061 | 3.0 : 1.0 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | 802 |
2 | 5 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1022 | 3.0 : 1.0 | 2 | SG Kiel Ost (J) | 826 |
3 | 4 | SG Phönix Gettorf (J) | 929 | : | 3 | spielfrei | - |
29. Januar 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Phönix Gettorf (J) | 873 | 1.0 : 3.0 | 6 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1014 |
2 | 3 | spielfrei | - | : | 5 | Raisdorfer SG 2 (J) | 1023 |
3 | 2 | SG Kiel Ost (J) | 829 | 0.0 : 4.0 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | 1393 |
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
26. Februar 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1053 | 3.0 : 1.0 | 2 | SG Kiel Ost (J) | 791 |
2 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | 1393 | : | 3 | spielfrei | - |
3 | 5 | Raisdorfer SG 2 (J) | 967 | 2.0 : 2.0 | 4 | SG Phönix Gettorf (J) | 898 |
12. März 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Raisdorfer SG 2 (J) | 904 | 0.0 : 4.0 | 6 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1036 |
2 | 4 | SG Phönix Gettorf (J) | 786 | 2.0 : 2.0 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | 817 |
3 | 3 | spielfrei | - | : | 2 | SG Kiel Ost (J) | 829 |
14. Mai 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1075 | : | 3 | spielfrei | - |
2 | 2 | SG Kiel Ost (J) | 845 | 1.0 : 3.0 | 4 | SG Phönix Gettorf (J) | 898 |
3 | 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | 802 | 1.5 : 2.5 | 5 | Raisdorfer SG 2 (J) | 990 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager