Hinrunde
23. September 2016 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Hademarschen III | 1294 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | SV Quickborn IV | 1112 | 0.0 : 0.0 | 5 | SC Marne | 1439 |
3 | 3 | SK Kollmar II | 1214 | 1.5 : 2.5 | 4 | SV VHS Heide II | 1305 |
14. Oktober 2016 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | SV VHS Heide II | 1630 |
2 | 5 | SC Marne | 1392 | 3.0 : 1.0 | 3 | SK Kollmar II | 1284 |
3 | 1 | SV Hademarschen III | 1289 | 0.0 : 0.0 | 2 | SV Quickborn IV | 1112 |
18. November 2016 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Quickborn IV | 1112 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | SK Kollmar II | 1236 | 2.0 : 2.0 | 1 | SV Hademarschen III | 1288 |
3 | 4 | SV VHS Heide II | 1245 | 0.5 : 3.5 | 5 | SC Marne | 1347 |
02. Dezember 2016 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | SC Marne | 1566 |
2 | 1 | SV Hademarschen III | 1286 | 1.0 : 3.0 | 4 | SV VHS Heide II | 1305 |
3 | 2 | SV Quickborn IV | 1112 | : | 3 | SK Kollmar II | 1334 |
13. Januar 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Kollmar II | 1334 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | SV VHS Heide II | 1630 | : | 2 | SV Quickborn IV | 1112 |
3 | 5 | SC Marne | 1384 | 1.5 : 2.5 | 1 | SV Hademarschen III | 1303 |
Rückrunde
03. Februar 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 1 | SV Hademarschen III | 1294 |
2 | 5 | SC Marne | 1566 | : | 2 | SV Quickborn IV | 1112 |
3 | 4 | SV VHS Heide II | 1438 | 3.0 : 1.0 | 3 | SK Kollmar II | 1146 |
17. Februar 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV VHS Heide II | 1630 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | SK Kollmar II | 1194 | 0.0 : 4.0 | 5 | SC Marne | 1364 |
3 | 2 | SV Quickborn IV | 1112 | : | 1 | SV Hademarschen III | 1294 |
10. März 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 2 | SV Quickborn IV | 1112 |
2 | 1 | SV Hademarschen III | 1157 | 2.5 : 1.5 | 3 | SK Kollmar II | 1202 |
3 | 5 | SC Marne | 1392 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV VHS Heide II | 1438 |
31. März 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Marne | 1566 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | SV VHS Heide II | 1305 | 3.0 : 1.0 | 1 | SV Hademarschen III | 1186 |
3 | 3 | SK Kollmar II | 1334 | : | 2 | SV Quickborn IV | 1112 |
05. Mai 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 3 | SK Kollmar II | 1334 |
2 | 2 | SV Quickborn IV | 1112 | : | 4 | SV VHS Heide II | 1630 |
3 | 1 | SV Hademarschen III | 1262 | 0.0 : 4.0 | 5 | SC Marne | 1392 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager