SV Hademarschen III - Bezirksklasse B West
Mannschaftsführer
Georg Wollmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04872-2983
Mobil : Keine Angabe
Georg Wollmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04872-2983
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harders,Jürgen | 1415 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||||
2 | Ausborn,Burghardt | 1424 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
3 | Golinski,Reiner | 1214 | ||||||||||||||
4 | Wollmann,Georg | 1123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | ||||
5 | Jasper,Erich | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
6 | Weber,Ulrich | 1394 | ||||||||||||||
7 | Schröder,Heinz Günter | 1248 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||||
8 | Sievers,Claus Dieter | 1260 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
9 | Kruse,Werner | 1174 | ||||||||||||||
10 | Witt,Christian | 1044 | ||||||||||||||
11 | Popp,Andreas | 881 | ||||||||||||||
12 | Petersen,Tim | 947 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
13 | Hommel,Bennet | 756 | ||||||||||||||
14 | Thomsen,Kim | |||||||||||||||
15 | Boysen,Benjamin | 810 | ||||||||||||||
16 | Kloss,Henri-Frederic | |||||||||||||||
17 | Janke,Sean Alexander | 820 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18 | Niemöller,Levin | 803 | ||||||||||||||
19 | Brzezinski,Franciszek | 734 | ||||||||||||||
20 | Bröcker,Lennard | 1101 | ||||||||||||||
21 | Bendtschneider,Nils | 1126 | ||||||||||||||
Gesamt | 0 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 9 | 28 | 32.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 23.09.2016 19:30 | SV Hademarschen III | spielfrei | |
1 / 2 | 3 | 14.10.2016 19:30 | SV Hademarschen III | SV Quickborn IV | 0.0 : 0.0 |
1 / 3 | 2 | 18.11.2016 19:30 | SK Kollmar II | SV Hademarschen III | 2.0 : 2.0 |
1 / 4 | 2 | 02.12.2016 19:30 | SV Hademarschen III | SV VHS Heide II | 1.0 : 3.0 |
1 / 5 | 3 | 13.01.2017 19:30 | SC Marne | SV Hademarschen III | 1.5 : 2.5 |
2 / 1 | 1 | 03.02.2017 19:30 | spielfrei | SV Hademarschen III | |
2 / 2 | 3 | 17.02.2017 19:30 | SV Quickborn IV | SV Hademarschen III | |
2 / 3 | 2 | 10.03.2017 19:30 | SV Hademarschen III | SK Kollmar II | 2.5 : 1.5 |
2 / 4 | 2 | 31.03.2017 19:30 | SV VHS Heide II | SV Hademarschen III | 3.0 : 1.0 |
2 / 5 | 3 | 05.05.2017 19:30 | SV Hademarschen III | SC Marne | 0.0 : 4.0 |
Powered by ChessLeagueManager