SF Wilstermarsch I - Bezirksklasse West
Mannschaftsführer
Maximilian Rützler
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-70210802
Maximilian Rützler
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-70210802
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rützler,Maximilian | 1592 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
| 2 | Kirchner,Nicklas | 1505 | |||||||||||||
| 3 | Moellmer,Marco | 1371 | |||||||||||||
| 4 | Behrend,Björn | 1454 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 5 | Schmidt,Tim | 1273 | |||||||||||||
| 6 | Pfennig,Günter | ||||||||||||||
| 7 | Birner,Lucy Jasmin | 1312 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
| 8 | Avetisyan,Vika | 1081 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 9 | Tokarski,Clarissa | 1059 | 0 | 0 | + | 0 | - | 1 | 5 | 20 | |||||
| 10 | Birner,Anna-Marie | 844 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 11 | Hummel,Hartwig | 1007 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
| 12 | Eulner,Detlef | 799 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 13 | Olbertz,Jakob | 941 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 0.5 | 5 | 10 | |||||
| 14 | Hachmann,Niklas | 1093 | 1 | - | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 15 | Dibbern,Bjarne Leif | 988 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 16 | Hartmann,Dennis | 933 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 17 | Behrend,Anke | 961 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 18 | Stinsky,Sebastian | 755 | |||||||||||||
| 19 | Molthan,Roland | 849 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 20 | Unruh,Oke | 783 | |||||||||||||
| 21 | Denker,Claas | 880 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 22 | Jarren,Luca | 751 | |||||||||||||
| 23 | Rehder,Maike | ||||||||||||||
| 24 | Unruh,Liv | 676 | |||||||||||||
| 25 | Hütgens,Dilan | 797 | |||||||||||||
| 26 | Timm,Mina | ||||||||||||||
| 27 | Kantler,Nicolas | 868 | - | 1 | |||||||||||
| 28 | Kruse,Max-Simon | 819 | |||||||||||||
| 29 | Meziani,Noah | 750 | |||||||||||||
| 30 | Stinsky,Katharina | 748 | + | 1 | |||||||||||
| 31 | Birner,Emmy Collien | 712 | - | 1 | |||||||||||
| 32 | Rehder,Joshua | ||||||||||||||
| 33 | Graz,Milina Adelia | 716 | |||||||||||||
| 34 | Birner,Benny Atahualapa | ||||||||||||||
| 35 | Graz,Mia Eugenia | 698 | |||||||||||||
| 36 | Poon,Sheng-Jie Jakob | 1410 | |||||||||||||
| 37 | Körn,Jannis | 974 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 38 | Königsmann,Nils | 964 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 39 | Dietrich,Leon-Dominik | 936 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 40 | Kulp,Marlon | 769 | |||||||||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 26.5 | 72 | 36.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 23.09.2016 19:30 | SF Wilstermarsch I | SF Wilstermarsch II | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 2 | 14.10.2016 19:30 | SC Wrist-Kellinghusen II | SF Wilstermarsch I | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 4 | 18.11.2016 19:30 | SF Wilstermarsch I | Itzehoer SV III | 1.5 : 6.5 |
| 4 | 3 | 02.12.2016 19:30 | SV Quickborn III | SF Wilstermarsch I | 5.0 : 3.0 |
| 5 | 3 | 13.01.2017 19:30 | SF Wilstermarsch I | SV Hademarschen II | 2.5 : 5.5 |
| 6 | 4 | 17.02.2017 19:30 | MTV Barmstedt | SF Wilstermarsch I | 7.0 : 1.0 |
| 7 | 2 | 10.03.2017 19:30 | SF Wilstermarsch I | SG Glückstadt II | 3.0 : 5.0 |
| 8 | 5 | 31.03.2017 19:30 | SK Uetersen II | SF Wilstermarsch I | 3.0 : 5.0 |
| 9 | 1 | 05.05.2017 19:30 | SF Wilstermarsch I | Elmshorner SC III | 2.5 : 5.5 |
Powered by ChessLeagueManager