SV VHS Heide I - Bezirksliga West
Mannschaftsführer
Gerhard Meiwald
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Gerhard Meiwald
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieball,Cai | 2016 | |||||||||||||
2 | Meyer,Jürgen | 1905 | ½ | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |||
3 | Becker,Sönke | 1878 | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
4 | Jendrian,Michael | 1942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
5 | Meiwald,Gerhard | 1748 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
6 | Titz,Patrick | 1809 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
7 | Hansen,Bernd | 1729 | 1 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | + | 0 | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | |
8 | Winzek,Florian | 1691 | + | + | 2 | ||||||||||
9 | Plate,Pauls | 1721 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
10 | Carstens,Hans-Henning | 1619 | ½ | + | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | |
11 | Gehlsen,René | 1635 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
12 | Gemkow,Jan Marten | 1551 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 6 | 9 | 66.7 | |
13 | Rambach,Lars | 1713 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
14 | Ruther,Norbert | 1355 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
15 | Werner,Wolfgang | 1361 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
16 | Rußbült,Frank | 1399 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
17 | Nissen,Jan | 1188 | |||||||||||||
18 | Hellmann,Christian | 1040 | |||||||||||||
19 | Temirgan,Abdullah | 829 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
20 | Schulz,Malte | ||||||||||||||
21 | Manukyan,Melik | 869 | |||||||||||||
22 | Strottner,Justin | 808 | |||||||||||||
23 | Evers,Hannes | ||||||||||||||
24 | Kochumyan,Rafo | ||||||||||||||
25 | Seupke,Till | ||||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 8 | 6 | 4.5 | 6 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 47 | 72 | 65.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 23.09.2016 19:30 | Itzehoer SV II | SV VHS Heide I | 2.5 : 5.5 |
2 | 3 | 14.10.2016 19:30 | SV VHS Heide I | SK Uetersen I | 8.0 : 0.0 |
3 | 4 | 18.11.2016 19:30 | SK Brunsbüttel | SV VHS Heide I | 2.0 : 6.0 |
4 | 2 | 02.12.2016 19:30 | SV VHS Heide I | SV Büsum | 4.5 : 3.5 |
5 | 5 | 13.01.2017 19:30 | SK Kollmar I | SV VHS Heide I | 2.0 : 6.0 |
6 | 1 | 17.02.2017 19:30 | Elmshorner SC II | SV VHS Heide I | 3.0 : 5.0 |
7 | 5 | 10.03.2017 19:30 | SV VHS Heide I | SV Quickborn II | 4.5 : 3.5 |
8 | 2 | 31.03.2017 19:30 | SV Hademarschen I | SV VHS Heide I | 4.5 : 3.5 |
9 | 4 | 05.05.2017 19:30 | SV VHS Heide I | SV Quickborn I | 4.0 : 4.0 |
Powered by ChessLeagueManager