Rosenburg,Thies - SF Burg von 1966
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga A | |||||||
1 | Gast | 2 | Hamann,Frank | 1981 | Itzehoer SV | 0.36 | ½ |
2 | Heim | 2 | Günther,Patrick | 2075 | Elmshorner SC | 0.25 | 0 |
3 | Gast | 2 | Thieme,Daniel Otis | 1955 | Flensburger SK | 0.4 | 0 |
5 | Heim | 2 | Koop,Sören | 2047 | SC Wrist-Kellinghusen | 0.28 | 1 |
6 | Gast | 2 | Parvanyan,Alfred | 2127 | SC AGON Neumünster II | 0.19 | 0 |
7 | Heim | 2 | Scheller,Claus-Dieter | 1935 | SG Glückstadt | 0.42 | 0 |
8 | Gast | 2 | Falsig,Niels | 1734 | MTV Leck II | 0.7 | 1 |
9 | Heim | 2 | Lorenzen,Sven | 1986 | SV VHS Rendsburg | 0.36 | ½ |
Summe | 2.96 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1880- | 3.0 | 2.95 | 22 | 1932 | 1976 | 3 / 8 | 1879-46 | -1 |
Powered by ChessLeagueManager