Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1566) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18.0 | 43.5 |
2 | (1630) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14.0 | 41.0 |
3 | (1294) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9.0 | 22.0 |
4 | (1334) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7.0 | 13.5 |
5 | (1112) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Staffelleiter
BTL Heiko Spaan | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis des Staffelleiters
Die Mannschaft von Quickborn IV wurde zurückgezogen.
Powered by ChessLeagueManager