Josuttis,Yorrick - SC Wrist-Kellinghusen von 1979

Name : Josuttis,Yorrick
DWZ : 1349
Verein : SC Wrist-Kellinghusen von 1979
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse West
1 Gast 7 Pietsch,Jonathan 985 SK Uetersen II 0.9 1
2 Heim 7 Dibbern,Bjarne Leif 988 SF Wilstermarsch I 0.9 1
3 Gast 7 Olbertz,Jakob 941 SF Wilstermarsch II 0.92 1
5 Heim 8 Janßen,Henning 1333 Itzehoer SV III 0.52 ½
6 Gast 7 Kondi,Adrian 1123 SV Quickborn III 0.79 1
7 Heim 8 Boysen,Benjamin 810 SV Hademarschen II 0.97 1
8 Gast 7 Hendricks,Omke 1195 MTV Barmstedt 0.71 ½
9 Heim 8 Dethmann,Dieter 888 SG Glückstadt II 0.95 1
Summe 6.66 7 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1349- 7.0 0.00 0 1421 987 7 / 8 1421-1 + 72