Heider Schachfest 2011: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knuth,Hannes | SC Neukloster | 2309 | 9 | 9.0 | 49.5 | 49.50 | 9 | |
2. | Jendrian,Michael | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1940 | 9 | 7.5 | 50.5 | 38.25 | 7 | |
3. | Dieball,Cai | SV Heide | 1954 | 9 | 6.5 | 51.5 | 33.75 | 5 | |
4. | Janke,Hendrik | SF Burg von 1966 | 1553 | 9 | 6.0 | 44.0 | 24.00 | 6 | |
5. | Schaefer,Norbert | SK Markdorf | 1537 | 9 | 6.0 | 41.5 | 22.00 | 6 | |
6. | Becker,Sönke | SV Heide | 1837 | 9 | 5.5 | 53.0 | 27.50 | 5 | |
7. | Carstens,Hans-Henning | SV Heide | 1413 | 9 | 5.5 | 41.0 | 23.75 | 5 | |
8. | Weisz,Michael | SV Heide | 1720 | 9 | 5.0 | 50.0 | 24.25 | 4 | |
9. | Müller,Matthias | SV Heide | 1433 | 9 | 5.0 | 48.5 | 21.00 | 3 | |
10. | Butkereit,Hubert | Husumer SV von 1898 | 1680 | 9 | 5.0 | 46.0 | 22.00 | 5 | |
11. | Winzek,Florian | SV Heide | 1542 | 9 | 5.0 | 44.5 | 23.25 | 4 | |
12. | Lund,Holger | Husumer SV von 1898 | 1613 | 9 | 5.0 | 43.5 | 22.00 | 4 | |
13. | Plewka,Manfred | SV VHS Rendsburg | 1828 | 9 | 5.0 | 43.0 | 22.25 | 4 | |
14. | Klütz,Eckhard | SC Lunden | 1413 | 9 | 5.0 | 42.5 | 20.25 | 4 | |
15. | Gamm,Daniel | SV Heide | 1225 | 9 | 5.0 | 41.0 | 21.25 | 4 | |
16. | Blanco-Cardenas,Ernesto | SV VHS Rendsburg | 1518 | 9 | 5.0 | 39.0 | 18.50 | 4 | |
17. | Hennig,Jan | SF Burg von 1966 | 1247 | 9 | 5.0 | 36.5 | 15.50 | 5 | |
18. | Weber,Ulrich | SV Heide | 1464 | 9 | 5.0 | 36.0 | 16.75 | 4 | |
19. | Maaß,Timo | SV Heide | 1204 | 9 | 4.5 | 39.0 | 18.50 | 4 | |
20. | Gemkow,Jan Marten | SV Heide | 983 | 9 | 4.5 | 38.5 | 17.00 | 4 | |
21. | Heidbrink,Mattis | SV VHS Rendsburg | 917 | 9 | 4.5 | 36.5 | 14.00 | 4 | |
22. | Meyenburg,Fabio | SV Heide | - | 9 | 4.5 | 36.0 | 15.75 | 4 | |
23. | Lund,Hans-Hermann | Husumer SV von 1898 | 1688 | 9 | 4.0 | 48.0 | 18.00 | 4 | |
24. | Zingler,Uwe | Husumer SV von 1898 | 1320 | 9 | 4.0 | 44.0 | 15.75 | 3 | |
25. | Lehmann,Andrej | SV Heide | 1307 | 9 | 3.5 | 44.0 | 15.75 | 3 | |
26. | Clasen,Friedrich | Husumer SV von 1898 | 1494 | 9 | 3.5 | 43.0 | 14.25 | 2 | |
27. | Hellmann,Christian | SV Heide | 890 | 9 | 3.5 | 37.5 | 11.25 | 3 | |
28. | Nissen,Jan | SV Heide | 1015 | 9 | 3.5 | 35.0 | 13.50 | 2 | |
29. | Maaß,Angelika | SV Heide | 1086 | 9 | 3.5 | 33.5 | 10.25 | 3 | |
30. | Maaß,Julia | SV Heide | 766 | 9 | 3.5 | 30.0 | 8.50 | 3 | |
31. | Maaß,Jasmin | SV Heide | - | 9 | 3.0 | 36.5 | 7.50 | 3 | |
32. | Kononov,Valeri | SV Heide | 979 | 9 | 3.0 | 33.5 | 7.25 | 2 | |
33. | Voigt,Viony | SV Heide | 690 | 9 | 3.0 | 29.5 | 5.00 | 3 | |
34. | Bannasch,Silke | SV Merkur Hademarschen | 954 | 9 | 2.0 | 30.0 | 3.00 | 2 | |
35. | Hohn,Benjamin | SV Heide | 798 | 9 | 2.0 | 29.0 | 4.00 | 2 | |
36. | Meyenburg, Finn | SV Heide | - | 9 | 1.0 | 33.0 | 3.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager