Heider Schachfest 2011: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knuth,Hannes (0) | 2309 | - | Zingler,Uwe (0) | 1320 | 1:0 | ||
2 | Lehmann,Andrej (0) | 1307 | - | Dieball,Cai (0) | 1954 | 0:1 | ||
3 | Jendrian,Michael (0) | 1940 | - | Hennig,Jan (0) | 1247 | 1:0 | ||
4 | Gamm,Daniel (0) | 1225 | - | Becker,Sönke (0) | 1837 | 0:1 | ||
5 | Plewka,Manfred (0) | 1828 | - | Maaß,Timo (0) | 1204 | ½:½ | ||
6 | Maaß,Angelika (0) | 1086 | - | Weisz,Michael (0) | 1720 | 0:1 | ||
7 | Lund,Hans-Hermann (0) | 1688 | - | Nissen,Jan (0) | 1015 | 1:0 | ||
8 | Gemkow,Jan Marten (0) | 983 | - | Butkereit,Hubert (0) | 1680 | 0:1 | ||
9 | Lund,Holger (0) | 1613 | - | Kononov,Valeri (0) | 979 | ½:½ | ||
10 | Bannasch,Silke (0) | 954 | - | Janke,Hendrik (0) | 1553 | 0:1 | ||
11 | Winzek,Florian (0) | 1542 | - | Heidbrink,Mattis (0) | 917 | ½:½ | ||
12 | Hellmann,Christian (0) | 890 | - | Schaefer,Norbert (0) | 1537 | 0:1 | ||
13 | Blanco-Cardenas,Ernesto (0) | 1518 | - | Hohn,Benjamin (0) | 798 | 1:0 | ||
14 | Maaß,Julia (0) | 766 | - | Clasen,Friedrich (0) | 1494 | 0:1 | ||
15 | Weber,Ulrich (0) | 1464 | - | Voigt,Viony (0) | 690 | 1:0 | ||
16 | Meyenburg, Finn (0) | - | - | Müller,Matthias (0) | 1433 | 0:1 | ||
17 | Klütz,Eckhard (0) | 1413 | - | Maaß,Jasmin (0) | - | 1:0 | ||
18 | Meyenburg,Fabio (0) | - | - | Carstens,Hans-Henning (0) | 1413 | ½:½ |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janke,Hendrik (1) | 1553 | - | Knuth,Hannes (1) | 2309 | 0:1 | ||
2 | Dieball,Cai (1) | 1954 | - | Schaefer,Norbert (1) | 1537 | 1:0 | ||
3 | Clasen,Friedrich (1) | 1494 | - | Jendrian,Michael (1) | 1940 | 0:1 | ||
4 | Becker,Sönke (1) | 1837 | - | Blanco-Cardenas,Ernesto (1) | 1518 | 1:0 | ||
5 | Weisz,Michael (1) | 1720 | - | Weber,Ulrich (1) | 1464 | 1:0 | ||
6 | Müller,Matthias (1) | 1433 | - | Lund,Hans-Hermann (1) | 1688 | 1:0 | ||
7 | Butkereit,Hubert (1) | 1680 | - | Klütz,Eckhard (1) | 1413 | 1:0 | ||
8 | Carstens,Hans-Henning (0.5) | 1413 | - | Plewka,Manfred (0.5) | 1828 | 1:0 | ||
9 | Heidbrink,Mattis (0.5) | 917 | - | Lund,Holger (0.5) | 1613 | 0:1 | ||
10 | Kononov,Valeri (0.5) | 979 | - | Winzek,Florian (0.5) | 1542 | 0:1 | ||
11 | Maaß,Timo (0.5) | 1204 | - | Meyenburg,Fabio (0.5) | - | 1:0 | ||
12 | Zingler,Uwe (0) | 1320 | - | Bannasch,Silke (0) | 954 | 1:0 | ||
13 | Hellmann,Christian (0) | 890 | - | Lehmann,Andrej (0) | 1307 | 0:1 | ||
14 | Hennig,Jan (0) | 1247 | - | Maaß,Julia (0) | 766 | 1:0 | ||
15 | Hohn,Benjamin (0) | 798 | - | Gamm,Daniel (0) | 1225 | 0:1 | ||
16 | Voigt,Viony (0) | 690 | - | Maaß,Angelika (0) | 1086 | 0:1 | ||
17 | Nissen,Jan (0) | 1015 | - | Meyenburg, Finn (0) | - | 0:1 | ||
18 | Maaß,Jasmin (0) | - | - | Gemkow,Jan Marten (0) | 983 | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knuth,Hannes (2) | 2309 | - | Becker,Sönke (2) | 1837 | 1:0 | ||
2 | Weisz,Michael (2) | 1720 | - | Dieball,Cai (2) | 1954 | ½:½ | ||
3 | Jendrian,Michael (2) | 1940 | - | Butkereit,Hubert (2) | 1680 | 1:0 | ||
4 | Lund,Holger (1.5) | 1613 | - | Müller,Matthias (2) | 1433 | ½:½ | ||
5 | Winzek,Florian (1.5) | 1542 | - | Carstens,Hans-Henning (1.5) | 1413 | 1:0 | ||
6 | Lund,Hans-Hermann (1) | 1688 | - | Maaß,Timo (1.5) | 1204 | 1:0 | ||
7 | Lehmann,Andrej (1) | 1307 | - | Janke,Hendrik (1) | 1553 | 1:0 | ||
8 | Schaefer,Norbert (1) | 1537 | - | Zingler,Uwe (1) | 1320 | 0:1 | ||
9 | Blanco-Cardenas,Ernesto (1) | 1518 | - | Hennig,Jan (1) | 1247 | 1:0 | ||
10 | Gamm,Daniel (1) | 1225 | - | Clasen,Friedrich (1) | 1494 | ½:½ | ||
11 | Weber,Ulrich (1) | 1464 | - | Maaß,Angelika (1) | 1086 | 1:0 | ||
12 | Klütz,Eckhard (1) | 1413 | - | Gemkow,Jan Marten (1) | 983 | ½:½ | ||
13 | Meyenburg, Finn (1) | - | - | Kononov,Valeri (0.5) | 979 | 0:1 | ||
14 | Plewka,Manfred (0.5) | 1828 | - | Heidbrink,Mattis (0.5) | 917 | 1:0 | ||
15 | Meyenburg,Fabio (0.5) | - | - | Nissen,Jan (0) | 1015 | 0:1 | ||
16 | Bannasch,Silke (0) | 954 | - | Voigt,Viony (0) | 690 | 0:1 | ||
17 | Maaß,Julia (0) | 766 | - | Hellmann,Christian (0) | 890 | 0:1 | ||
18 | Maaß,Jasmin (0) | - | - | Hohn,Benjamin (0) | 798 | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jendrian,Michael (3) | 1940 | - | Knuth,Hannes (3) | 2309 | 0:1 | ||
2 | Dieball,Cai (2.5) | 1954 | - | Winzek,Florian (2.5) | 1542 | 1:0 | ||
3 | Müller,Matthias (2.5) | 1433 | - | Weisz,Michael (2.5) | 1720 | 1:0 | ||
4 | Becker,Sönke (2) | 1837 | - | Weber,Ulrich (2) | 1464 | 1:0 | ||
5 | Blanco-Cardenas,Ernesto (2) | 1518 | - | Lund,Hans-Hermann (2) | 1688 | 0:1 | ||
6 | Butkereit,Hubert (2) | 1680 | - | Lehmann,Andrej (2) | 1307 | 1:0 | ||
7 | Zingler,Uwe (2) | 1320 | - | Lund,Holger (2) | 1613 | 0:1 | ||
8 | Gemkow,Jan Marten (1.5) | 983 | - | Plewka,Manfred (1.5) | 1828 | 0:1 | ||
9 | Clasen,Friedrich (1.5) | 1494 | - | Maaß,Timo (1.5) | 1204 | 1:0 | ||
10 | Kononov,Valeri (1.5) | 979 | - | Klütz,Eckhard (1.5) | 1413 | 0:1 | ||
11 | Carstens,Hans-Henning (1.5) | 1413 | - | Gamm,Daniel (1.5) | 1225 | 0:1 | ||
12 | Janke,Hendrik (1) | 1553 | - | Nissen,Jan (1) | 1015 | 1:0 | ||
13 | Schaefer,Norbert (1) | 1537 | - | Meyenburg, Finn (1) | - | 1:0 | ||
14 | Hennig,Jan (1) | 1247 | - | Hellmann,Christian (1) | 890 | 0:1 | ||
15 | Maaß,Angelika (1) | 1086 | - | Maaß,Jasmin (1) | - | 0:1 | ||
16 | Voigt,Viony (1) | 690 | - | Meyenburg,Fabio (0.5) | - | 0:1 | ||
17 | Heidbrink,Mattis (0.5) | 917 | - | Bannasch,Silke (0) | 954 | 1:0 | ||
18 | Hohn,Benjamin (0) | 798 | - | Maaß,Julia (0) | 766 | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knuth,Hannes (4) | 2309 | - | Dieball,Cai (3.5) | 1954 | 1:0 | ||
2 | Müller,Matthias (3.5) | 1433 | - | Jendrian,Michael (3) | 1940 | 0:1 | ||
3 | Lund,Holger (3) | 1613 | - | Becker,Sönke (3) | 1837 | 0:1 | ||
4 | Lund,Hans-Hermann (3) | 1688 | - | Butkereit,Hubert (3) | 1680 | 1:0 | ||
5 | Plewka,Manfred (2.5) | 1828 | - | Clasen,Friedrich (2.5) | 1494 | 1:0 | ||
6 | Klütz,Eckhard (2.5) | 1413 | - | Weisz,Michael (2.5) | 1720 | 0:1 | ||
7 | Winzek,Florian (2.5) | 1542 | - | Gamm,Daniel (2.5) | 1225 | 1:0 | ||
8 | Hellmann,Christian (2) | 890 | - | Janke,Hendrik (2) | 1553 | 0:1 | ||
9 | Lehmann,Andrej (2) | 1307 | - | Schaefer,Norbert (2) | 1537 | 0:1 | ||
10 | Maaß,Jasmin (2) | - | - | Blanco-Cardenas,Ernesto (2) | 1518 | 0:1 | ||
11 | Weber,Ulrich (2) | 1464 | - | Zingler,Uwe (2) | 1320 | ½:½ | ||
12 | Kononov,Valeri (1.5) | 979 | - | Carstens,Hans-Henning (1.5) | 1413 | 0:1 | ||
13 | Maaß,Timo (1.5) | 1204 | - | Heidbrink,Mattis (1.5) | 917 | 1:0 | ||
14 | Meyenburg,Fabio (1.5) | - | - | Gemkow,Jan Marten (1.5) | 983 | 0:1 | ||
15 | Meyenburg, Finn (1) | - | - | Hennig,Jan (1) | 1247 | 0:1 | ||
16 | Maaß,Julia (1) | 766 | - | Maaß,Angelika (1) | 1086 | 0:1 | ||
17 | Nissen,Jan (1) | 1015 | - | Voigt,Viony (1) | 690 | 1:0 | ||
18 | Bannasch,Silke (0) | 954 | - | Hohn,Benjamin (0) | 798 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lund,Hans-Hermann (4) | 1688 | - | Knuth,Hannes (5) | 2309 | 0:1 | ||
2 | Becker,Sönke (4) | 1837 | - | Jendrian,Michael (4) | 1940 | 0:1 | ||
3 | Dieball,Cai (3.5) | 1954 | - | Müller,Matthias (3.5) | 1433 | ½:½ | ||
4 | Weisz,Michael (3.5) | 1720 | - | Plewka,Manfred (3.5) | 1828 | 1:0 | ||
5 | Butkereit,Hubert (3) | 1680 | - | Winzek,Florian (3.5) | 1542 | 1:0 | ||
6 | Schaefer,Norbert (3) | 1537 | - | Lund,Holger (3) | 1613 | 1:0 | ||
7 | Janke,Hendrik (3) | 1553 | - | Blanco-Cardenas,Ernesto (3) | 1518 | 1:0 | ||
8 | Clasen,Friedrich (2.5) | 1494 | - | Zingler,Uwe (2.5) | 1320 | ½:½ | ||
9 | Gamm,Daniel (2.5) | 1225 | - | Weber,Ulrich (2.5) | 1464 | 1:0 | ||
10 | Maaß,Timo (2.5) | 1204 | - | Klütz,Eckhard (2.5) | 1413 | 0:1 | ||
11 | Gemkow,Jan Marten (2.5) | 983 | - | Carstens,Hans-Henning (2.5) | 1413 | 0:1 | ||
12 | Nissen,Jan (2) | 1015 | - | Lehmann,Andrej (2) | 1307 | ½:½ | ||
13 | Hennig,Jan (2) | 1247 | - | Maaß,Jasmin (2) | - | 1:0 | ||
14 | Maaß,Angelika (2) | 1086 | - | Hellmann,Christian (2) | 890 | ½:½ | ||
15 | Heidbrink,Mattis (1.5) | 917 | - | Kononov,Valeri (1.5) | 979 | 1:0 | ||
16 | Maaß,Julia (1) | 766 | - | Meyenburg,Fabio (1.5) | - | 0:1 | ||
17 | Meyenburg, Finn (1) | - | - | Bannasch,Silke (1) | 954 | 0:1 | ||
18 | Voigt,Viony (1) | 690 | - | Hohn,Benjamin (0) | 798 | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knuth,Hannes (6) | 2309 | - | Weisz,Michael (4.5) | 1720 | 1:0 | ||
2 | Jendrian,Michael (5) | 1940 | - | Janke,Hendrik (4) | 1553 | 1:0 | ||
3 | Butkereit,Hubert (4) | 1680 | - | Dieball,Cai (4) | 1954 | 0:1 | ||
4 | Müller,Matthias (4) | 1433 | - | Becker,Sönke (4) | 1837 | ½:½ | ||
5 | Schaefer,Norbert (4) | 1537 | - | Lund,Hans-Hermann (4) | 1688 | 1:0 | ||
6 | Plewka,Manfred (3.5) | 1828 | - | Gamm,Daniel (3.5) | 1225 | 1:0 | ||
7 | Winzek,Florian (3.5) | 1542 | - | Klütz,Eckhard (3.5) | 1413 | 0:1 | ||
8 | Carstens,Hans-Henning (3.5) | 1413 | - | Lund,Holger (3) | 1613 | 0:1 | ||
9 | Blanco-Cardenas,Ernesto (3) | 1518 | - | Clasen,Friedrich (3) | 1494 | 1:0 | ||
10 | Zingler,Uwe (3) | 1320 | - | Hennig,Jan (3) | 1247 | 0:1 | ||
11 | Weber,Ulrich (2.5) | 1464 | - | Nissen,Jan (2.5) | 1015 | ½:½ | ||
12 | Lehmann,Andrej (2.5) | 1307 | - | Gemkow,Jan Marten (2.5) | 983 | 1:0 | ||
13 | Hellmann,Christian (2.5) | 890 | - | Maaß,Timo (2.5) | 1204 | 0:1 | ||
14 | Meyenburg,Fabio (2.5) | - | - | Maaß,Angelika (2.5) | 1086 | 1:0 | ||
15 | Voigt,Viony (2) | 690 | - | Heidbrink,Mattis (2.5) | 917 | 0:1 | ||
16 | Bannasch,Silke (2) | 954 | - | Maaß,Jasmin (2) | - | 0:1 | ||
17 | Kononov,Valeri (1.5) | 979 | - | Maaß,Julia (1) | 766 | ½:½ | ||
18 | Hohn,Benjamin (0) | 798 | - | Meyenburg, Finn (1) | - | 1:0 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knuth,Hannes (7) | 2309 | - | Schaefer,Norbert (5) | 1537 | 1:0 | ||
2 | Dieball,Cai (5) | 1954 | - | Jendrian,Michael (6) | 1940 | ½:½ | ||
3 | Becker,Sönke (4.5) | 1837 | - | Plewka,Manfred (4.5) | 1828 | 1:0 | ||
4 | Klütz,Eckhard (4.5) | 1413 | - | Müller,Matthias (4.5) | 1433 | ½:½ | ||
5 | Weisz,Michael (4.5) | 1720 | - | Blanco-Cardenas,Ernesto (4) | 1518 | ½:½ | ||
6 | Lund,Holger (4) | 1613 | - | Lund,Hans-Hermann (4) | 1688 | 1:0 | ||
7 | Janke,Hendrik (4) | 1553 | - | Butkereit,Hubert (4) | 1680 | 1:0 | ||
8 | Hennig,Jan (4) | 1247 | - | Winzek,Florian (3.5) | 1542 | 0:1 | ||
9 | Maaß,Timo (3.5) | 1204 | - | Carstens,Hans-Henning (3.5) | 1413 | 0:1 | ||
10 | Heidbrink,Mattis (3.5) | 917 | - | Lehmann,Andrej (3.5) | 1307 | 1:0 | ||
11 | Gamm,Daniel (3.5) | 1225 | - | Meyenburg,Fabio (3.5) | - | 1:0 | ||
12 | Clasen,Friedrich (3) | 1494 | - | Nissen,Jan (3) | 1015 | ½:½ | ||
13 | Maaß,Jasmin (3) | - | - | Weber,Ulrich (3) | 1464 | 0:1 | ||
14 | Maaß,Angelika (2.5) | 1086 | - | Zingler,Uwe (3) | 1320 | 0:1 | ||
15 | Gemkow,Jan Marten (2.5) | 983 | - | Hellmann,Christian (2.5) | 890 | 1:0 | ||
16 | Maaß,Julia (1.5) | 766 | - | Bannasch,Silke (2) | 954 | 1:0 | ||
17 | Hohn,Benjamin (1) | 798 | - | Kononov,Valeri (2) | 979 | 1:0 | ||
18 | Meyenburg, Finn (1) | - | - | Voigt,Viony (2) | 690 | 0:1 |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Matthias (5) | 1433 | - | Knuth,Hannes (8) | 2309 | 0:1 | ||
2 | Jendrian,Michael (6.5) | 1940 | - | Klütz,Eckhard (5) | 1413 | 1:0 | ||
3 | Becker,Sönke (5.5) | 1837 | - | Dieball,Cai (5.5) | 1954 | 0:1 | ||
4 | Schaefer,Norbert (5) | 1537 | - | Weisz,Michael (5) | 1720 | 1:0 | ||
5 | Lund,Holger (5) | 1613 | - | Janke,Hendrik (5) | 1553 | 0:1 | ||
6 | Plewka,Manfred (4.5) | 1828 | - | Winzek,Florian (4.5) | 1542 | ½:½ | ||
7 | Blanco-Cardenas,Ernesto (4.5) | 1518 | - | Gamm,Daniel (4.5) | 1225 | ½:½ | ||
8 | Carstens,Hans-Henning (4.5) | 1413 | - | Heidbrink,Mattis (4.5) | 917 | 1:0 | ||
9 | Lund,Hans-Hermann (4) | 1688 | - | Hennig,Jan (4) | 1247 | 0:1 | ||
10 | Zingler,Uwe (4) | 1320 | - | Butkereit,Hubert (4) | 1680 | 0:1 | ||
11 | Weber,Ulrich (4) | 1464 | - | Clasen,Friedrich (3.5) | 1494 | 1:0 | ||
12 | Lehmann,Andrej (3.5) | 1307 | - | Maaß,Timo (3.5) | 1204 | 0:1 | ||
13 | Nissen,Jan (3.5) | 1015 | - | Gemkow,Jan Marten (3.5) | 983 | 0:1 | ||
14 | Meyenburg,Fabio (3.5) | - | - | Maaß,Jasmin (3) | - | 1:0 | ||
15 | Voigt,Viony (3) | 690 | - | Maaß,Julia (2.5) | 766 | 0:1 | ||
16 | Maaß,Angelika (2.5) | 1086 | - | Hohn,Benjamin (2) | 798 | 1:0 | ||
17 | Hellmann,Christian (2.5) | 890 | - | Meyenburg, Finn (1) | - | 1:0 | ||
18 | Bannasch,Silke (2) | 954 | - | Kononov,Valeri (2) | 979 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager