SK Kaltenkirchen II - Bezirksklasse A Ost
Mannschaftsführer
Andrea Rehder
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04191-72633
Mobil : 0176-47112378
Andrea Rehder
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04191-72633
Mobil : 0176-47112378
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowack,Achim | 1588 | |||||||||
2 | Hencke,Heiko | 1731 | |||||||||
3 | Holzberg,Gerhard | 1595 | |||||||||
4 | Zechel,Rolf-Rüdiger | 1583 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||
5 | Helmer,Georg | 1605 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||
6 | Schaub,Rainer,Dr. | 1387 | |||||||||
7 | Walter,Jens | 1455 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
8 | Dusper,Zdravko | 1457 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | Weck,Uwe | 1389 | - | 1 | |||||||
10 | Rehder,Andrea | 1489 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
11 | Le Coutre,Christian,Dr. | 1418 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
12 | Nickel,Holger | 1428 | |||||||||
13 | Harders,Werner | 1263 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||
14 | Howe,Dietrich | 1395 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | |
15 | Ketelsen,Herbert | 1341 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||
16 | Reddöhl,Sven | 1254 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||
17 | Hüfe,Rainer | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
18 | Nickel,Dominic | 1284 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
19 | Hinz,Erwin | 1210 | - | 1 | |||||||
20 | Staubus,Noah | 923 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
21 | Dwinger,Ronja | 961 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||
Gesamt | 1.5 | 1.5 | 1 | 3.5 | 0.5 | 8 | 40 | 20 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25.09.2016 10:00 | Schachclub Barsbüttel I | SK Kaltenkirchen II | 6.5 : 1.5 |
2 | 1 | 20.11.2016 10:00 | SK Kaltenkirchen II | Lübecker SV VIII | 1.5 : 6.5 |
3 | 1 | 04.12.2016 10:00 | VfL Geesthacht I | SK Kaltenkirchen II | 6.0 : 1.0 |
4 | 1 | 15.01.2017 10:00 | SK Kaltenkirchen II | Verein Segeberger SF III | 3.5 : 4.5 |
5 | 1 | 05.02.2017 10:00 | Ratzeburger SC Inselspr. I | SK Kaltenkirchen II | 7.5 : 0.5 |
Powered by ChessLeagueManager