Verein Segeberger SF III - Bezirksklasse A Ost
Mannschaftsführer
JBTLOst Martin Reinke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-71462876
JBTLOst Martin Reinke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-71462876
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kepler,Ewgenij | 1801 | |||||||||
2 | Solar,Peter | 1744 | |||||||||
3 | Ferch,Andreas | 1798 | |||||||||
4 | Fleischmann,Yannic | 1864 | |||||||||
5 | Schlüter,Sabrina | 1680 | |||||||||
6 | Marx,Inga | 1787 | |||||||||
7 | Schwert,Yannick | 1628 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
8 | Fischer,Thorsten | 1482 | |||||||||
9 | Griebenow,Jan Luca | 1566 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||
10 | Stolten,Jost | 1486 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||
11 | Petersen,Günter | 1402 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||
12 | Suhr,Egon | 1399 | |||||||||
13 | Havemann,Raphael | 1313 | |||||||||
14 | Piekacz,Rudolf | 1286 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
15 | Gütschow,Finn Erik | 1220 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||
16 | Aden,Tönjes | 1542 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
17 | Koske,Torsten | 1283 | + | ½ | ½ | 0 | 2 | 4 | 50 | ||
18 | Wolf,Jürgen | ½ | + | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||
19 | Neitzel,Jürgen | 1057 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||
20 | Hedrich,Jonas | 1205 | |||||||||
21 | Schwartz,Henrik | 1248 | |||||||||
22 | Palyan,Gregor | 1235 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
23 | Hundsdörfer,Annika | ||||||||||
24 | Müller,Dennis | 1692 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||
25 | Sari,Samir | 1391 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
26 | Wiebke,Elfriede | 1037 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||
27 | Philipp,Samuel | 1143 | |||||||||
28 | Teegen,Jelte | 1082 | |||||||||
29 | Lienau,Tom | 892 | |||||||||
30 | Palyan,Levon | 1038 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
31 | Welz,Sophie | 769 | |||||||||
32 | Thiesen,Benedikt | 883 | |||||||||
33 | Lienau,Iris | ||||||||||
34 | Jäger,Andrea | 851 | |||||||||
35 | Beyer,Doreen | ||||||||||
36 | Onat,Elias Levent | 986 | |||||||||
37 | Wagenleitner,Vera | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
38 | Ronge,Artemiy | ||||||||||
Gesamt | 3.5 | 4 | 1.5 | 4.5 | 1 | 14.5 | 40 | 36.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 25.09.2016 10:00 | VfL Geesthacht I | Verein Segeberger SF III | 4.5 : 3.5 |
2 | 2 | 20.11.2016 10:00 | Verein Segeberger SF III | Ratzeburger SC Inselspr. I | 4.0 : 4.0 |
3 | 3 | 04.12.2016 10:00 | Lübecker SV VIII | Verein Segeberger SF III | 6.5 : 1.5 |
4 | 1 | 15.01.2017 10:00 | SK Kaltenkirchen II | Verein Segeberger SF III | 3.5 : 4.5 |
5 | 3 | 05.02.2017 10:00 | Verein Segeberger SF III | Schachclub Barsbüttel I | 1.0 : 7.0 |
Powered by ChessLeagueManager