Schachclub Barsbüttel I - Bezirksklasse A Ost
Mannschaftsführer
Gerhard Haufschild
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 040-6702259
Mobil : Keine Angabe
Gerhard Haufschild
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 040-6702259
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andris,Vadim | 1939 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
| 2 | Delic,Jasmin | 1960 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||
| 3 | Andris,Valentin | 1692 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |
| 4 | Böttcher,Niko | 1842 | - | 1 | |||||||
| 5 | Klemm,Peter | 1693 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||
| 6 | Stoll,Robert | 1585 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |
| 7 | Andris,Georg | 1559 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |
| 8 | Haufschild,Gerhard | 1494 | - | 1 | |||||||
| 9 | Stange,Harald | 1422 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | ||
| 10 | Vogt,Manfred | 1401 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||
| 11 | van der Berg,Manfred | 1226 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||
| 12 | Beifus,David | 1369 | |||||||||
| 13 | Kaczmarczyk,Frederik | 1511 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||
| 14 | Both,Daniel | 1283 | |||||||||
| 15 | Jacke,Malte | 1044 | |||||||||
| 16 | Sportmann,Hartmut | 1170 | |||||||||
| 17 | Dippel,Heinrich | 1065 | |||||||||
| 18 | Voroschilin,André | 1056 | |||||||||
| 19 | Voroschilin,Anton | 930 | |||||||||
| Gesamt | 6.5 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 25 | 40 | 62.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25.09.2016 10:00 | Schachclub Barsbüttel I | SK Kaltenkirchen II | 6.5 : 1.5 |
| 2 | 3 | 20.11.2016 10:00 | Schachclub Barsbüttel I | VfL Geesthacht I | 3.0 : 4.0 |
| 3 | 2 | 04.12.2016 10:00 | Ratzeburger SC Inselspr. I | Schachclub Barsbüttel I | 4.5 : 3.5 |
| 4 | 2 | 15.01.2017 10:00 | Schachclub Barsbüttel I | Lübecker SV VIII | 5.0 : 3.0 |
| 5 | 3 | 05.02.2017 10:00 | Verein Segeberger SF III | Schachclub Barsbüttel I | 1.0 : 7.0 |
Powered by ChessLeagueManager