Bengelstorf,Klaus - SC Schleispringer Kappeln
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga NORD | |||||||
1 | Heim | 5 | Lange,Jonas | 1200 | SV VHS Rendsburg | - | + |
2 | Gast | 6 | Werner,Gerhard | 1599 | Schleswiger SV von 1919 | 0.18 | ½ |
3 | Heim | 6 | Zeuch,Olaf | 1496 | Eckernförder SC von 1921 | 0.29 | 1 |
4 | Gast | 5 | Urban,Arno | 1749 | Flensburger SK von 1876 | 0.07 | 0 |
6 | Heim | 6 | Friedrichsen,Hans Hermann | 1435 | Husumer SV von 1898 | 0.36 | 0 |
7 | Gast | 6 | Braun,Thomas | 1365 | Kropper SC von 1981 | 0.46 | 1 |
Summe | 1.36 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga NORD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1334- | 2.5 | 1.02 | 18 | 1545 | 1545 | 2½ / 5 | 1333-42 | -1 |
Powered by ChessLeagueManager