Jacobsen,Henrik - TuS Holtenau
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Kiel | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Dittmann,Sebastian | 1739 | SK Doppelbauer Kiel III | 0.69 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Hoffmann,Manfred | 1489 | Heikendorfer SV I | 0.92 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Lange,Stephan | 1976 | VSF Flintbek I | 0.37 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Papesch,Dennis | 1791 | Raisdorfer SG I | 0.62 | ½ |
| 7 | Heim | 5 | Skibbe,Hannes | 1598 | TSV Hessenstein I | - | + |
| 8 | Heim | 4 | Sörnsen,Friedrich | 1741 | Kieler SG III | 0.69 | 1 |
| 9 | Gast | 4 | Kollhoff,Josef | 1782 | Kieler SG II | 0.64 | ½ |
| Summe | 3.93 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1882- | 3.5 | 4.16 | 28 | 1809 | 1749 | 3½ / 6 | 1891-67 | + 9 |
Powered by ChessLeagueManager