SK Doppelbauer Kiel III - Bezirksliga Kiel
Mannschaftsführer
Sebastian Dittmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Sebastian Dittmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rieper,Julian | 2022 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 2 | Mieck,Jale | 1947 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 3 | Karlisch,Moritz | 1902 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 4 | Petersen,Finn Christopher | 1840 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
| 5 | Kussin,Thomas | 1810 | |||||||||||||
| 6 | Behringer,Tom | 1799 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 7 | Sommer,Stefan | 1800 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 8 | Sowa,Kay | 1546 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 9 | Dittmann,Sebastian | 1739 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 10 | Johannsen,Bent | 1930 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 11 | Weißleder,Wolfgang M. | 1745 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 12 | von Koschitzky,Tilo | 1686 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
| 13 | Greßmann,Hanna | 1888 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 14 | Paolella,Finnley | 1566 | |||||||||||||
| 15 | Günther,Emil | 1604 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 16 | Slesicki,Andreas | 1703 | - | 1 | |||||||||||
| 17 | Salzig,Levin | 1606 | - | 1 | |||||||||||
| 18 | Grounev,Henry | 1539 | - | 1 | |||||||||||
| 19 | Oberberg,Max | 1488 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 20 | Heinz,Dagomar | 1375 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| Gesamt | 5 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 2.5 | 7 | 4 | 5.5 | 1 | 37.5 | 72 | 52.1 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 07.10.2016 19:30 | TuS Holtenau I | SK Doppelbauer Kiel III | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 2 | 18.11.2016 19:30 | SK Doppelbauer Kiel III | Kieler SG III | 2.5 : 5.5 |
| 3 | 5 | 09.12.2016 19:30 | Kieler SG II | SK Doppelbauer Kiel III | 4.5 : 3.5 |
| 4 | 1 | 13.01.2017 19:30 | TSV Hessenstein I | SK Doppelbauer Kiel III | 1.5 : 6.5 |
| 5 | 5 | 03.02.2017 19:30 | SK Doppelbauer Kiel III | SVG Friedrichsort I | 2.5 : 5.5 |
| 6 | 2 | 10.03.2017 19:30 | Heikendorfer SV I | SK Doppelbauer Kiel III | 1.0 : 7.0 |
| 7 | 4 | 24.03.2017 19:30 | SK Doppelbauer Kiel III | VSF Flintbek I | 4.0 : 4.0 |
| 8 | 3 | 28.04.2017 19:30 | Raisdorfer SG I | SK Doppelbauer Kiel III | 2.5 : 5.5 |
| 9 | 3 | 12.05.2017 19:30 | SK Doppelbauer Kiel III | SG Turm Kiel III | 1.0 : 7.0 |
Powered by ChessLeagueManager