DWZ Übersicht ::: SK Doppelbauer Kiel
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1049 Skembris,Spyridon P M 2341 - 86 2386 GM
2 50 Calzetta Ruiz,Monica A W 2322 - 62 2288 WG
3 1047 Trabert,Bettina P W 2217 - 130 2278 WG
4 1071 Ghadimi,Mohammed Reza A M 2150 - 46 2126
5 1081 Beeck,Mats A M 2145 - 63 2104
6 1122 Pluska,Alexander A M 2130 - 48 2205
7 1064 Saglam,Bülent A M 2107 - 94 2076
8 1102 Kopylov,Daniel P M 2089 - 89 2172
9 1112 Buchholz,Sebastian A M 2075 - 85 2134
10 1022 Petri,Alexander A M 2074 - 56 2138
11 1163 Kopylov,Luba P W 2054 - 82 2115 WI
12 1132 Arndt,Magnus A M 2047 - 28 2072
13 1015 Wanner,Lukas A M 2046 - 70 2008
14 1101 Kröger,Jochen A M 2025 - 44 -
15 1009 Rieper,Julian A M 2022 - 68 2048
16 1010 Islyami,Aidan A M 2022 - 3 -
17 1096 Armas,Lara-Maria A W 2011 - 19 1925
18 1139 Nahnsen,Kenneth A M 2008 - 64 2011
19 1149 Hopson,Kevin Mike P M 1980 - 102 1929
20 1001 Berggren,Marcus A M 1973 - 16 1965
21 1011 Fritsche,Oliver A M 1968 - 47 1853
22 1100 Benzen,Marthe A W 1958 - 126 2016
23 1067 Mieck,Jale A M 1947 - 70 1932
24 1103 Dittmann,Hans-Adolf A M 1944 - 96 2073
25 1180 Dittmann,Hans-Adolf P M 1944 - 96 2073
26 1098 Johannsen,Bent A M 1930 - 64 -
27 24 Wohlers-Armas,Friederike A W 1929 - 24 1979 WI
28 2 Dittrich,Gunnar A M 1926 - 42 1992
29 1029 Karlisch,Moritz A M 1902 - 60 1887
30 1164 Greßmann,Hanna A W 1888 - 69 1879
31 73 Hoffmann,Joachim A M 1840 - 139 1905
32 1006 Petersen,Finn Christopher A M 1840 - 57 1740
33 1120 Armas,Lena A W 1834 - 14 1886
34 15 Hielscher,Ursula A W 1812 - 211 1845
35 1156 Kussin,Thomas A M 1810 - 17 1886
36 1155 Sommer,Stefan A M 1800 - 73 1813
37 1128 Behringer,Tom A M 1799 - 29 1759
38 1142 Dengler,Norbert A M 1775 - 59 -
39 1129 Franzenburg,Maria A W 1749 - 73 1853
40 1066 Weißleder,Wolfgang M. A M 1745 - 11 -
41 1091 Dittmann,Sebastian A M 1739 - 45 -
42 23 Willrodt,Sonja A W 1720 - 106 1870
43 1125 Wiemann,Niklas P M 1712 - 33 1720
44 29 Schneckenburger,Markus A M 1704 - 43 -
45 1107 Slesicki,Andreas A M 1703 - 21 1824
46 1018 von Koschitzky,Tilo A M 1686 - 47 1789
47 1005 Lentz,Florian A M 1662 - 33 -
48 57 Ernstmeier,Uwe A M 1661 - 9 -
49 22 von Karger,Victor A M 1655 - 53 -
50 1130 Farokhi,Keyvan A M 1633 - 28 1726
51 59 Rublack,Valentin A M 1615 - 31 1719
52 1167 Morawe,David A M 1609 - 30 1603
53 1121 Salzig,Levin A M 1606 - 29 1701
54 1136 Günther,Emil A M 1604 - 11 1610
55 1145 Rempe,Jonas A M 1585 - 12 1749
56 1131 Paolella,Finnley A M 1566 - 15 1615
57 1141 Sowa,Kay A M 1546 - 22 1713
58 1117 Grounev,Henry A M 1539 - 18 1612
59 1152 Rommeck,Christiane A W 1538 - 55 1616
60 1147 Caliebe,Nanke P W 1517 - 48 1427
61 45 Oberberg,Max A M 1488 - 43 -
62 1162 Kögel,Josef A M 1453 - 11 1527
63 1069 Charchulla,Tim A M 1440 - 4 -
64 1146 Rempe,Mieke A W 1421 - 8 -
65 1041 Hörr,Gunther A M 1420 - 22 -
66 3 Klähn,Arne Christian A M 1406 - 13 -
67 14 Heinz,Dagomar A M 1375 - 33 -
68 1144 Rempe,Janne A W 1292 - 8 -
69 1166 Steinbach,Julian A M 1274 - 3 -
70 1039 Dadagov,Sultan A M 1271 - 13 -
71 1086 Bestmann,Rudolf P M 1263 - 31 -
72 1038 Werbe,Hans A M 1133 - 140 -
73 1140 König,Isabel A W 1113 - 20 -
74 1150 Graßhoff,Jassar A M 1068 - 2 -
75 47 Götz,Sven Ole A M 1024 - 9 -
76 1133 Kempe,Konstantin A M 1021 - 8 -
77 41 Johannsen,Maren A W 920 - 1 -
78 1157 Farokhi,Darian A M 857 - 4 -
79 1148 Reese,Luca A M 819 - 3 -
80 1171 Malinowsky,Levi A M 777 - 3 -
81 1175 Hilbich,Kari A M 773 - 2 -
82 1179 Bestmann,Rudolf Elias A M 718 - 3 -
83 1172 Schardey,Linus A M - -
84 1170 Ortmann,Phil Pierre A M - -
85 1173 Sönksen,Jannes A M - -
86 1174 Bousboa,Mokhtar A M - -
87 1176 Jüngerich,Robin A M - -
88 1177 Bestmann,Elias A M - -
89 1178 Sönksen,Lennik A M - -
90 1169 Dumler,Michael A M - -
91 1080 Röpke,Luisa A W - -
92 1151 Möbitz,Mattis A M - -
93 1153 von Juterzenka,Janek A M - -
94 1159 Graßhoff,Mika A M - -
95 1160 Graßhoff,Timon A M - -
96 1161 Graßhoff,Ida A W - -
97 1114 Grygoryan,Yuriy A M - -
98 1 Hilbich,Kari A M - -
99 1165 Bousboa,Taoufigue A M - -
100 1061 Johannsen,Ylvi A W - -
101 1063 von Seeler,Oskar A M - -
102 1168 Ladendorf,Luis A M - -