Weber,Ulrich - SV Merkur Hademarschen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
5 | Gast | 8 | Tokarski,Michael | 1287 | SK Brunsbüttel | 0.65 | ½ |
6 | Heim | 7 | Möller,Rainer | 1308 | SV Büsum | 0.62 | 1 |
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Heim | 7 | Otto,Maximilian | 1263 | Elmshorner SC III | 0.68 | 1 |
2 | Heim | 6 | Harnau,Jan-Ole | 1493 | MTV Barmstedt | 0.36 | ½ |
3 | Gast | 8 | Dethmann,Dieter | 888 | SG Glückstadt II | 0.96 | 1 |
4 | Heim | 7 | N.N. | SK Uetersen II | - | + | |
8 | Heim | 8 | Nols,Uwe | 1194 | Itzehoer SV III | - | + |
9 | Gast | 7 | Biehl,Katrin | 1249 | SV Quickborn III | 0.69 | ½ |
Summe | 3.96 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1394- | 1.5 | 1.28 | 19 | - | 1274 | 1½ / 2 | 1383-68 | -11 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1394-69 | 3.0 | 2.59 | 19 | - | 1229 | 3 / 4 | 1388-68 | -6 |
Bezirksklasse B West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager