von Harder,Martin - SV Bargteheide
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga A Ost | |||||||
6 | Gast | 8 | Hilbig,Klaus | 1479 | Ahrensburger TSV I | 0.16 | ½ |
Kreisklasse A Ost | |||||||
1 | Heim | 3 | Saad,Dorian | 967 | SV Bad Schwartau V | 0.78 | ½ |
3 | Heim | 3 | Holst,Michael | 1191 | Lübecker SV X | 0.5 | ½ |
5 | Heim | 3 | Giedigkeit,Jens J. | 1285 | Lauenburger SV II | 0.37 | 1 |
Summe | 1.81 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1189- | 0.5 | 0.16 | 17 | - | 1433 | ½ / 1 | 1168-30 | -21 |
Kreisklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1189-30 | 2.0 | 1.40 | 17 | - | 1175 | 2 / 3 | 1177-30 | -12 |
Powered by ChessLeagueManager