Gruber,Albert - Lübecker SV von 1873
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga A Ost | |||||||
3 | Gast | 6 | Claassen,Gisbert,Dr. | 1622 | Schwarzenbeker SK II | 0.55 | 1 |
Bezirksliga B Ost | |||||||
5 | Gast | 6 | Naumann,Niklas | 1083 | SV Bad Schwartau III | 0.98 | 1 |
7 | Gast | 5 | Kotzer,Hartmut | 1452 | TSV Kücknitz I | 0.77 | 1 |
Summe | 2.3 | 3 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1660-98 | 1.0 | 0.45 | 22 | - | 1669 | 1 / 1 | 1652-97 | -8 |
Bezirksliga B Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1660-98 | 2.0 | 1.76 | 22 | - | 1155 | 2 / 2 | 1641-97 | -19 |
Powered by ChessLeagueManager