Wiesensee,Marco - MTV Leck von 1889
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga | |||||||
2 | Gast | 6 | Wegner,Florian | 1820 | Segeberger SF | 0.51 | 0 |
9 | Gast | 5 | Bührmann,Torsten | 1967 | SK Norderstedt II | 0.31 | 0 |
Verbandsliga A | |||||||
1 | Heim | 2 | Haffner,Alexander | 2061 | SC AGON Neumünster II | 0.2 | 0 |
3 | Heim | 2 | Ohst,Holger,Dr. | 1986 | Husumer SV | 0.29 | ½ |
Summe | 1.31 | 0.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1825- | 0.0 | 0.91 | 27 | - | 1885 | 0 / 2 | 1825-50 | 0 |
Verbandsliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1825-51 | 0.5 | 0.49 | 27 | - | 2048 | ½ / 2 | 1850-50 | + 25 |
Powered by ChessLeagueManager