Tepper,Lars - SV Holstein Quickborn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JugendBezirksLiga WEST | |||||||
2 | Gast | 4 | Brzezinski,Franciszek | 734 | SV Hademarschen 3 | 0.72 | 1 |
3 | Heim | 3 | Niemöller,Levin | 803 | SV Hademarschen 2 | 0.63 | 1 |
4 | Gast | 3 | Manukyan,Melik | 869 | SV VHS Heide 1 | 0.54 | 0 |
5 | Heim | 4 | Rumler,Mirco | Elmshorner SC 1 | 1 | 1 | |
6 | Gast | 3 | Ahrens,Malte | 793 | Elmshorner SC 2 | 0.64 | 1 |
9 | Gast | 2 | Avetisyan,Vika | 1081 | SF Wilstermarsch 2 | 0.26 | 1 |
2 | Gast | 4 | Brzezinski,Franciszek | 734 | SV Hademarschen 3 | 0.72 | 1 |
3 | Heim | 3 | Niemöller,Levin | 803 | SV Hademarschen 2 | 0.63 | 1 |
4 | Gast | 3 | Manukyan,Melik | 869 | SV VHS Heide 1 | 0.54 | 0 |
5 | Heim | 4 | Rumler,Mirco | Elmshorner SC 1 | 1 | 1 | |
6 | Gast | 3 | Ahrens,Malte | 793 | Elmshorner SC 2 | 0.64 | 0 |
9 | Gast | 2 | Avetisyan,Vika | 1081 | SF Wilstermarsch 2 | 0.26 | 0 |
Summe | 7.58 | 8 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
JugendBezirksLiga WEST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
898- | 4.0 | 0.00 | 0 | 945 | 901 | 4 / 8 | 945-1 | + 47 |
Powered by ChessLeagueManager