Martens,Anton - SV Holstein Quickborn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse B West | |||||||
1 | Heim | 1 | Ackermann,Hans-Christian | 1482 | SC Marne | 0.26 | 0 |
2 | Gast | 1 | Harders,Jürgen | 1415 | SV Hademarschen III | 0.34 | 0 |
JugendBezirksLiga WEST | |||||||
2 | Gast | 1 | Stotz,Finn-Jendrik | 1027 | SV Hademarschen 3 | - | - |
5 | Heim | 1 | Kirstein,Dirk | 778 | Elmshorner SC 1 | - | - |
2 | Gast | 1 | Stotz,Finn-Jendrik | 1027 | SV Hademarschen 3 | - | - |
4 | Gast | 1 | Gemkow,Jan Marten | 1551 | SV VHS Heide 1 | - | - |
5 | Heim | 1 | Kirstein,Dirk | 778 | Elmshorner SC 1 | - | - |
Summe | 0.6 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse B West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1294-18 | 0.0 | 0.59 | 7 | - | 1447 | 0 / 2 | 1242-19 | -52 |
JugendBezirksLiga WEST-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager