SF Wilstermarsch 3 - JugendBezirksLiga WEST
Mannschaftsführer
Björn Behrend
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04821-8877703
Mobil : 0173-5483066
Björn Behrend
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04821-8877703
Mobil : 0173-5483066
Hinweis
Nachmeldungen: Brett 8a (28): Jannis Körn - Brett 8b (29): Nils Kömigsmann - Brett 24: Hannes Möller - Brett 25: Paul Magunia - Brett 26: Robin Köpke - Brett 27: Tizian Köpke - Brett 28 (30) Cedric van Waardenburg - Brett 29 (31): Leon-Dominik Dietrich - Brett 30 (32) Marlon Kulp - Brett 31 (33): Finn Manteufel
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruse,Max-Simon | 819 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2 | Jarren,Luca | 751 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||
3 | Kantler,Nicolas | 868 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||
4 | Stinsky,Katharina | 748 | ||||||||||||||||||||||
5 | Heß,Felix | 1393 | ||||||||||||||||||||||
6 | Birner,Maria Fernanda | 1193 | ||||||||||||||||||||||
7 | Schmidt,Tim | 1273 | ||||||||||||||||||||||
8 | Hachmann,Niklas | 1093 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||
9 | Dibbern,Bjarne Leif | 988 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||
10 | Hartmann,Dennis | 933 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||
11 | Stinsky,Sebastian | 755 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
12 | Molthan,Roland | 849 | ||||||||||||||||||||||
13 | Unruh,Oke | 783 | ||||||||||||||||||||||
14 | Denker,Claas | 880 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | Timm,Mina | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
16 | Birner,Emmy Collien | 712 | ||||||||||||||||||||||
17 | Unruh,Liv | 676 | ||||||||||||||||||||||
18 | Graz,Milina Adelia | 716 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||
19 | Meziani,Noah | 750 | ||||||||||||||||||||||
20 | Hütgens,Dilan | 797 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||
21 | Birner,Benny Atahualapa | - | 1 | |||||||||||||||||||||
22 | Graz,Mia Eugenia | 698 | ||||||||||||||||||||||
23 | Rehder,Joshua | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
24 | Möller,Hannes | |||||||||||||||||||||||
25 | Magunia,Paul | 724 | ||||||||||||||||||||||
26 | Köbke,Robin | |||||||||||||||||||||||
27 | Köbke,Tizian | |||||||||||||||||||||||
28 | Körn,Jannis | 974 | ||||||||||||||||||||||
29 | Königsmann,Nils | 964 | ||||||||||||||||||||||
30 | van Waardenburg,Cedric | |||||||||||||||||||||||
31 | Dietrich,Leon-Dominik | 936 | ||||||||||||||||||||||
32 | Kulp,Marlon | 769 | ||||||||||||||||||||||
33 | Manteufel,Finn | |||||||||||||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 5 | 18.09.2016 10:00 | SF Wilstermarsch 3 | SF Wilstermarsch 2 | 0.0 : 0.0 |
1 / 2 | 2 | 09.10.2016 10:00 | Barmstedter MTV 2 | SF Wilstermarsch 3 | 0.0 : 0.0 |
1 / 3 | 4 | 06.11.2016 10:00 | SF Wilstermarsch 3 | SV Hademarschen 3 | 0.0 : 0.0 |
1 / 4 | 3 | 27.11.2016 10:00 | SV Hademarschen 2 | SF Wilstermarsch 3 | 0.0 : 0.0 |
1 / 5 | 3 | 29.01.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 3 | SV VHS Heide 1 | 0.0 : 0.0 |
1 / 6 | 4 | 26.02.2017 10:00 | Elmshorner SC 1 | SF Wilstermarsch 3 | 0.0 : 0.0 |
1 / 7 | 2 | 12.03.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 3 | Elmshorner SC 2 | 0.0 : 0.0 |
1 / 8 | 5 | 14.05.2017 10:00 | SV Quickborn 1 | SF Wilstermarsch 3 | 0.0 : 0.0 |
1 / 9 | 1 | 18.06.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 3 | SF Wilstermarsch 4 | 0.0 : 0.0 |
2 / 1 | 5 | 18.09.2016 10:00 | SF Wilstermarsch 3 | SF Wilstermarsch 2 | 0.0 : 0.0 |
2 / 2 | 2 | 09.10.2016 10:00 | Barmstedter MTV 2 | SF Wilstermarsch 3 | 0.0 : 0.0 |
2 / 3 | 4 | 06.11.2016 10:00 | SF Wilstermarsch 3 | SV Hademarschen 3 | 0.0 : 0.0 |
2 / 4 | 3 | 27.11.2016 10:00 | SV Hademarschen 2 | SF Wilstermarsch 3 | 0.0 : 0.0 |
2 / 5 | 3 | 29.01.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 3 | SV VHS Heide 1 | 0.0 : 0.0 |
2 / 6 | 4 | 26.02.2017 10:00 | Elmshorner SC 1 | SF Wilstermarsch 3 | 0.0 : 0.0 |
2 / 7 | 2 | 12.03.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 3 | Elmshorner SC 2 | 0.0 : 0.0 |
2 / 8 | 5 | 14.05.2017 10:00 | SV Quickborn 1 | SF Wilstermarsch 3 | 0.0 : 0.0 |
2 / 9 | 1 | 18.06.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 3 | SF Wilstermarsch 4 | 0.0 : 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager