Leib,Amina - SC Agon Neumünster
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendlandesliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Schack,Asbjorn Hovgaard | 2041 | Flensburger SK 1 (J) | 0.02 | 0 |
2 | Heim | 3 | Khachatryan,Taron | 1431 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | 0.49 | ½ |
3 | Gast | 2 | Saß,Patrick | 1818 | SV Bad Schwartau 1 (J) | 0.08 | 0 |
4 | Gast | 3 | Silini,Jalel | 1544 | Lübecker SV 3 (J) | 0.33 | 0 |
5 | Heim | 3 | Schwert,Yannick | 1628 | Segeberger SF 1 (J) | 0.24 | ½ |
6 | Gast | 3 | Nagy,Lukas | 1726 | Lübecker SV 2 (J) | 0.14 | 0 |
Bezirksklasse D Kiel | |||||||
9 | Heim | 3 | Schnack,Dittmar | 1247 | SG Plöner See II | 0.73 | 1 |
Summe | 2.03 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse B Kiel-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendlandesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1422-58 | 1.0 | 1.28 | 8 | 1496 | 1687 | 1 / 6 | 1397-57 | -25 |
Bezirksklasse D Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1422-58 | 1.0 | 0.71 | 8 | - | 1259 | 1 / 1 | 1439-57 | + 17 |
Powered by ChessLeagueManager